【2025春】木曽川(総合ビジネス)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 29 | 29 | 1.00 |
| 2018 | 49 | 40 | 1.23 |
| 2019 | 45 | 40 | 1.13 |
| 2020 | 48 | 40 | 1.20 |
| 2021 | 40 | 40 | 1.00 |
| 2022 | 40 | 40 | 1.00 |
| 2023 | 48 | 40 | 1.20 |
| 2024 | 50 | 40 | 1.25 |
| 2025 | 58 | 40 | 1.45 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 8 | 13 | 4 | 3.25 |
| 2024 | 8 | 14 | 3 | 4.67 |
| 2025 | 6 | 7 | 1 | 7.00 |