【2025春】古知野(福祉)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2018 | 19 | 19 | 1.00 |
| 2019 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2020 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2021 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2022 | 15 | 15 | 1.00 |
| 2023 | 14 | 14 | 1.00 |
| 2024 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2025 | 6 | 6 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 8 | 7 | 7 | 1.00 |
| 2024 | 8 | 7 | 7 | 1.00 |
| 2025 | 8 | 11 | 8 | 1.38 |