【2025春】幸田(普通)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 39 | 39 | 1.00 |
| 2018 | 47 | 47 | 1.00 |
| 2019 | 29 | 29 | 1.00 |
| 2020 | 27 | 27 | 1.00 |
| 2021 | 20 | 19 | 1.05 |
| 2022 | 36 | 35 | 1.03 |
| 2023 | 50 | 50 | 1.00 |
| 2024 | 40 | 40 | 1.00 |
| 2025 | 40 | 40 | 1.00 |

【2025春】幸田(普通)~推薦入試の倍率【2017~2025】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 39 | 39 | 1.00 |
| 2018 | 47 | 47 | 1.00 |
| 2019 | 29 | 29 | 1.00 |
| 2020 | 27 | 27 | 1.00 |
| 2021 | 20 | 19 | 1.05 |
| 2022 | 36 | 35 | 1.03 |
| 2023 | 50 | 50 | 1.00 |
| 2024 | 40 | 40 | 1.00 |
| 2025 | 40 | 40 | 1.00 |
