【2025春】愛知県の私学高等学校の志願者数
一般入試日程
①令和7年1月22日(水)
②令和7年1月23日(木)
③令和7年1月24日(金)
名古屋地区
| 学校名 学科名 |
日 程 |
定員 | 募集 人員 |
倍率 | リンク |
| 愛知(普通) | ① | 366 | 1507 | 4.1 | 過去 倍率 |
| 愛工大名電(普通) | ① | 362 | 2555 | 7.1 | 過去 倍率 |
| 愛工大名電(科学技術・情報科学) | ① | 160 | 361 | 2.3 | 過去 倍率 |
| 愛み大瑞穂(普通) | ① | 305 | 960 | 3.1 | 過去 倍率 |
| 愛み大瑞穂(商業) | ① | 120 | 291 | 2.4 | 過去 倍率 |
| 桜花学園(普通) | ① | 381 | 987 | 2.6 | 過去 倍率 |
| 菊華(普通) | ① | 290 | 1026 | 3.5 | 過去 倍率 |
| 菊華(ITビジネス) | ① | 55 | 199 | 3.6 | 過去 倍率 |
| 享栄(普通) | ① | 240 | 625 | 2.6 | 過去 倍率 |
| 享栄(商業) | ① | 160 | 545 | 3.4 | 過去 倍率 |
| 享栄(機械) | ① | 108 | 344 | 3.2 | 過去 倍率 |
| 啓明学館(普通) | ③ | 90 | 170 | 1.9 | 過去 倍率 |
| 啓明学館(ビジネス・デザイン) | ③ | 145 | 300 | 2.1 | 過去 倍率 |
| 至学館(普通) | ③ | 320 | 2457 | 7.7 | 過去 倍率 |
| 至学館(商業) | ③ | 80 | 467 | 5.8 | 過去 倍率 |
| 至学館(家政) | ③ | 40 | 208 | 5.2 | 過去 倍率 |
| 椙山女学園(普通) | ② | 165 | 395 | 2.4 | 過去 倍率 |
| 大同大大同(普通) | ① | 239 | 1635 | 6.8 | 過去 倍率 |
| 大同大大同(機械・電子情報デザイン) | ① | 224 | 603 | 2.7 | 過去 倍率 |
| 中京大附中京(普通) | ③ | 400 | 3542 | 8.9 | 過去 倍率 |
| 東海(普通) | ① | 45 | 221 | 4.9 | 過去 倍率 |
| 東海学園(普通) | ③ | 400 | 1471 | 3.7 | 過去 倍率 |
| 東邦(普通) | ② | 558 | 3177 | 5.7 | 過去 倍率 |
| 東邦(世界探究) | ② | 40 | 80 | 2.0 | 過去 倍率 |
| 東邦(美術) | ② | 40 | 149 | 3.7 | 過去 倍率 |
| 同朋(普通) | ② | 344 | 1323 | 3.8 | 過去 倍率 |
| 同朋(商業) | ② | 80 | 259 | 3.2 | 過去 倍率 |
| 同朋(音楽) | ② | 30 | 54 | 1.8 | 過去 倍率 |
| 名古屋(普通) | ① | 216 | 991 | 4.6 | 過去 倍率 |
| 名古屋大谷(普通) | ② | 433 | 1356 | 3.1 | 過去 倍率 |
| 名古屋大谷(商業) | ② | 105 | 371 | 3.5 | 過去 倍率 |
| 名経大市邨(普通) | ① | 398 | 1055 | 2.7 | 過去 倍率 |
| 名経大高蔵(普通) | ② | 414 | 1582 | 3.8 | 過去 倍率 |
| 名経大高蔵(商業) | ② | 80 | 120 | 1.5 | 過去 倍率 |
| 名古屋工業(全科) | ② | 314 | 939 | 3.0 | 過去 倍率 |
| 名古屋国際(普通) | ① | 65 | 61 | 0.9 | 過去 倍率 |
| 名古屋国際(国際教養) | ① | 80 | 170 | 2.1 | 過去 倍率 |
| 名古屋葵(普通) | ② | 216 | 302 | 1.4 | 過去 倍率 |
| 名古屋たちばな(電気・電子) | ① | 150 | 507 | 3.4 | 過去 倍率 |
| 名古屋たちばな(機械) | ① | 155 | 757 | 4.9 | 過去 倍率 |
| 名古屋たちばな(普通) | ① | 80 | 475 | 5.9 | 過去 倍率 |
| 名城大附(普通) | ③ | 477 | 6019 | 12.6 | 過去 倍率 |
| 名城大附(総合) | ③ | 160 | 835 | 5.2 | 過去 倍率 |
尾張地区
| 学校名 学科名 |
日程 | 定員 | 募集 人員 |
倍率 | リンク |
| 愛知啓成(普通) | ① | 261 | 975 | 3.7 | 過去 倍率 |
| 愛知黎明(普通) | ③ | 124 | 216 | 1.7 | 過去 倍率 |
| 愛知黎明(看護) | ③ | 76 | 99 | 1.3 | 過去 倍率 |
| 栄徳(普通) | ② | 380 | 1591 | 4.2 | 過去 倍率 |
| 修文学院(普通) | ③ | 120 | 974 | 8.1 | 過去 倍率 |
| 修文学院(情報会計) | ③ | 196 | 491 | 2.5 | 過去 倍率 |
| 修文学院(家政) | ③ | 40 | 202 | 5.1 | 過去 倍率 |
| 修文学院(食物調理) | ③ | 80 | 133 | 1.7 | 過去 倍率 |
| 聖カピタニオ(普通) | ③ | 200 | 297 | 1.5 | 過去 倍率 |
| 星城(普通) | ① | 567 | 4090 | 7.2 | 過去 倍率 |
| 誠信(普通) | ① | 253 | 1007 | 4.0 | 過去 倍率 |
| 清林館(普通) | ② | 445 | 2277 | 5.1 | 過去 倍率 |
| 聖霊(普通) | ③ | 37 | 103 | 2.8 | 過去 倍率 |
| 大成(普通) | ② | 153 | 1754 | 11.5 | 過去 倍率 |
| 滝(普通) | ① | 94 | 973 | 10.4 | 過去 倍率 |
| 中部大第一(普通) | ① | 263 | 965 | 3.7 | 過去 倍率 |
| 中部大第一(創造工学) | ① | 120 | 249 | 2.1 | 過去 倍率 |
| 中部大春日丘(普通) | ② | 424 | 2455 | 5.8 | 過去 倍率 |
| 日本福祉大付(普通) | ② | 260 | 1026 | 3.9 | 過去 倍率 |
| 誉(普通) | ① | 200 | 564 | 2.8 | 過去 倍率 |
三河地区
| 学校名 学科名 |
日程 | 定員 | 募集 人員 |
倍率 | リンク |
| 愛産大三河(普通) | ① | 165 | 536 | 3.2 | 過去 倍率 |
| 愛産大三河(電気) | ① | 100 | 408 | 4.1 | 過去 倍率 |
| 愛産大三河(情報処理) | ① | 160 | 348 | 2.2 | 過去 倍率 |
| 安城学園(普通・商業) | ② | 523 | 2513 | 4.8 | 過去 倍率 |
| 岡崎城西(普通) | ① | 537 | 2735 | 5.1 | 過去 倍率 |
| 杜若(普通) | ① | 266 | 1630 | 6.1 | 過去 倍率 |
| 豊田大谷(普通) | ① | 240 | 728 | 3.0 | 過去 倍率 |
| 人環大岡崎(普通) | ② | 288 | 756 | 2.6 | 過去 倍率 |
| 光ヶ丘女子(普通) | ③ | 245 | 642 | 2.6 | 過去 倍率 |
| 光ヶ丘女子(国際教養) | ③ | 70 | 190 | 2.7 | 過去 倍率 |
| 桜丘(普通) | ① | 509 | 1829 | 3.6 | 過去 倍率 |
| 豊川(普通) | ① | 481 | 1309 | 2.7 | 過去 倍率 |
| 豊橋中央(普通) | ② | 226 | 1053 | 4.7 | 過去 倍率 |
| 藤ノ花女子(普通) | ③ | 221 | 369 | 1.7 | 過去 倍率 |
| 藤ノ花女子(生活情報) | ③ | 120 | 172 | 1.4 | 過去 倍率 |
| 藤ノ花女子(食物) | ③ | 80 | 116 | 1.5 | 過去 倍率 |