【2026春】愛西工科(ロボット工学・電子工学)~推薦入試の倍率【2018~2026】
| 推薦 定員 |
推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦実質倍率 | |
| 2018 | 48~72 | 45 | 45 | 1.00 |
| 2019 | 48~72 | 38 | 38 | 1.00 |
| 2020 | 48~72 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2021 | 48~72 | 22 | 22 | 1.00 |
| 2022 | 48~72 | 16 | 16 | 1.00 |
| 2023 | 48~72 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2024 | 48~72 | 8 | 8 | 1.00 |
| 2025 | 36~54 | 9 | 9 | 1.00 |
| 2026 | 24~36 | 9 | 9 | 1.00 |
