| 2025年の渥美農業(生活科学)の倍率はこちら |
【2024春】渥美農業(生活科学)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 31 | 20 | 1.55 | ||||
| 2018 | 16 | 16 | 1.00 | ||||
| 2019 | 24 | 20 | 1.20 | ||||
| 2020 | 22 | 20 | 1.10 | ||||
| 2021 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
| 2022 | 17 | 17 | 1.00 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 1.00 | 8 | 3 | 2 | 1.50 |
| 2024 | 12 | 12 | 1.00 | 8 | 2 | 2 | 1.00 |

| 2025年の渥美農業(生活科学)の倍率はこちら |
【2024春】渥美農業(生活科学)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 31 | 20 | 1.55 | ||||
| 2018 | 16 | 16 | 1.00 | ||||
| 2019 | 24 | 20 | 1.20 | ||||
| 2020 | 22 | 20 | 1.10 | ||||
| 2021 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
| 2022 | 17 | 17 | 1.00 | ||||
| 2023 | 4 | 4 | 1.00 | 8 | 3 | 2 | 1.50 |
| 2024 | 12 | 12 | 1.00 | 8 | 2 | 2 | 1.00 |
