| 2025年の小坂井(普通)の倍率はこちら |
【2024春】小坂井(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 58 | 48 | 1.21 | ||||
| 2018 | 49 | 42 | 1.17 | ||||
| 2019 | 59 | 42 | 1.40 | ||||
| 2020 | 61 | 36 | 1.69 | ||||
| 2021 | 46 | 36 | 1.28 | ||||
| 2022 | 38 | 38 | 1.00 | ||||
| 2023 | 53 | 42 | 1.26 | 14 | 18 | 11 | 1.64 |
| 2024 | 46 | 46 | 1.00 | 10 | 11 | 10 | 1.10 |

| 2025年の小坂井(普通)の倍率はこちら |
【2024春】小坂井(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 58 | 48 | 1.21 | ||||
| 2018 | 49 | 42 | 1.17 | ||||
| 2019 | 59 | 42 | 1.40 | ||||
| 2020 | 61 | 36 | 1.69 | ||||
| 2021 | 46 | 36 | 1.28 | ||||
| 2022 | 38 | 38 | 1.00 | ||||
| 2023 | 53 | 42 | 1.26 | 14 | 18 | 11 | 1.64 |
| 2024 | 46 | 46 | 1.00 | 10 | 11 | 10 | 1.10 |
