| 2025年の御津あおば(普通)の倍率はこちら |
【2024春】御津あおば(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2018 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2019 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
| 2020 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
| 2021 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 2022 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
| 2023 | 67 | 66 | 1.02 | 24 | 44 | 33 | 1.33 |
| 2024 | 70 | 70 | 1.00 | 24 | 12 | 12 | 1.00 |

| 2025年の御津あおば(普通)の倍率はこちら |
【2024春】御津あおば(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2018 | 12 | 12 | 1.00 | ||||
| 2019 | 5 | 5 | 1.00 | ||||
| 2020 | 2 | 2 | 1.00 | ||||
| 2021 | 3 | 3 | 1.00 | ||||
| 2022 | 7 | 7 | 1.00 | ||||
| 2023 | 67 | 66 | 1.02 | 24 | 44 | 33 | 1.33 |
| 2024 | 70 | 70 | 1.00 | 24 | 12 | 12 | 1.00 |
