| 2025年の名古屋工科(全科)の倍率はこちら |
【2024春】名古屋工科(全科)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 51 | 51 | 1.00 | ||||
| 2018 | 43 | 43 | 1.00 | ||||
| 2019 | 36 | 36 | 1.00 | ||||
| 2020 | 28 | 28 | 1.00 | ||||
| 2021 | 32 | 32 | 1.00 | ||||
| 2022 | 38 | 37 | 1.03 | ||||
| 2023 | 25 | 25 | 1.00 | 24 | 21 | 12 | 1.75 |
| 2024 | 23 | 22 | 1.05 |

| 2025年の名古屋工科(全科)の倍率はこちら |
【2024春】名古屋工科(全科)~推薦入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 51 | 51 | 1.00 | ||||
| 2018 | 43 | 43 | 1.00 | ||||
| 2019 | 36 | 36 | 1.00 | ||||
| 2020 | 28 | 28 | 1.00 | ||||
| 2021 | 32 | 32 | 1.00 | ||||
| 2022 | 38 | 37 | 1.03 | ||||
| 2023 | 25 | 25 | 1.00 | 24 | 21 | 12 | 1.75 |
| 2024 | 23 | 22 | 1.05 |
