| 2025年の豊田(普通)の倍率はこちら |
【2024春】豊田(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 51 | 51 | 1.00 | ||||
| 2018 | 57 | 55 | 1.04 | ||||
| 2019 | 51 | 49 | 1.04 | ||||
| 2020 | 72 | 64 | 1.13 | ||||
| 2021 | 36 | 36 | 1.00 | ||||
| 2022 | 48 | 48 | 1.00 | ||||
| 2023 | 94 | 64 | 1.47 | 64 | 53 | 47 | 1.13 |
| 2024 | 106 | 64 | 1.66 | 16 | 33 | 19 | 1.74 |

| 2025年の豊田(普通)の倍率はこちら |
【2024春】豊田(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 51 | 51 | 1.00 | ||||
| 2018 | 57 | 55 | 1.04 | ||||
| 2019 | 51 | 49 | 1.04 | ||||
| 2020 | 72 | 64 | 1.13 | ||||
| 2021 | 36 | 36 | 1.00 | ||||
| 2022 | 48 | 48 | 1.00 | ||||
| 2023 | 94 | 64 | 1.47 | 64 | 53 | 47 | 1.13 |
| 2024 | 106 | 64 | 1.66 | 16 | 33 | 19 | 1.74 |
