| 2025年の津島東(普通)の倍率はこちら |
【2024春】津島東(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 46 | 42 | 1.10 | ||||
| 2018 | 29 | 28 | 1.04 | ||||
| 2019 | 24 | 24 | 1.00 | ||||
| 2020 | 25 | 25 | 1.00 | ||||
| 2021 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 2022 | 17 | 17 | 1.00 | ||||
| 2023 | 30 | 30 | 1.00 | 48 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2024 | 25 | 25 | 1.00 | 48 | 41 | 41 | 1.00 |

| 2025年の津島東(普通)の倍率はこちら |
【2024春】津島東(普通)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 46 | 42 | 1.10 | ||||
| 2018 | 29 | 28 | 1.04 | ||||
| 2019 | 24 | 24 | 1.00 | ||||
| 2020 | 25 | 25 | 1.00 | ||||
| 2021 | 19 | 19 | 1.00 | ||||
| 2022 | 17 | 17 | 1.00 | ||||
| 2023 | 30 | 30 | 1.00 | 48 | 17 | 17 | 1.00 |
| 2024 | 25 | 25 | 1.00 | 48 | 41 | 41 | 1.00 |
