| 2025年の杏和(総合)の倍率はこちら |
【2024春】杏和(総合)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 98 | 98 | 1.00 | ||||
| 2018 | 92 | 92 | 1.00 | ||||
| 2019 | 106 | 106 | 1.00 | ||||
| 2020 | 100 | 100 | 1.00 | ||||
| 2021 | 89 | 89 | 1.00 | ||||
| 2022 | 63 | 63 | 1.00 | ||||
| 2023 | 70 | 70 | 1.00 | 48 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2024 | 82 | 82 | 1.00 | 48 | 28 | 28 | 1.00 |

| 2025年の杏和(総合)の倍率はこちら |
【2024春】杏和(総合)~推薦・特色入試の倍率
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 98 | 98 | 1.00 | ||||
| 2018 | 92 | 92 | 1.00 | ||||
| 2019 | 106 | 106 | 1.00 | ||||
| 2020 | 100 | 100 | 1.00 | ||||
| 2021 | 89 | 89 | 1.00 | ||||
| 2022 | 63 | 63 | 1.00 | ||||
| 2023 | 70 | 70 | 1.00 | 48 | 26 | 26 | 1.00 |
| 2024 | 82 | 82 | 1.00 | 48 | 28 | 28 | 1.00 |
