【2025春~愛知県公立高校】向陽(国際科学)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 28 | 84 | 82 | 2 | 3.00 | 2.93 | 0 |
| 2018 | 28 | 81 | 72 | 9 | 2.89 | 2.57 | 0 |
| 2019 | 28 | 71 | 68 | 3 | 2.54 | 2.43 | 0 |
| 2020 | 28 | 83 | 74 | 9 | 2.96 | 2.64 | 0 |
| 2021 | 28 | 53 | 46 | 7 | 1.89 | 1.64 | 0 |
| 2022 | 28 | 60 | 57 | 3 | 2.14 | 2.04 | 0 |
| 2023 | 28 | 68 | 67 | 1 | 2.43 | 2.39 | 0 |
| 2024 | 28 | 51 | 50 | 1 | 1.82 | 1.79 | 0 |
| 2025 | 28 | 59 | 58 | 1 | 2.11 | 2.07 | 0 |

志願者・倍率とも大きな変化はないので,合格ラインは変わらないと思われる。
aichi-kokonyushi.hatenablog.co