【2025(2026春入試)】鶴城丘(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 381 | 276 | 105 | 1.59 | 1.15 |
| 2022 | 240 | 354 | 281 | 73 | 1.48 | 1.17 |
| 2023 | 240 | 358 | 265 | 93 | 1.49 | 1.10 |
| 2024 | 240 | 349 | 260 | 89 | 1.45 | 1.08 |
| 2025 | 240 | 430 | 295 | 135 | 1.79 | 1.23 |


【2025(2026春入試)】鶴城丘(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 381 | 276 | 105 | 1.59 | 1.15 |
| 2022 | 240 | 354 | 281 | 73 | 1.48 | 1.17 |
| 2023 | 240 | 358 | 265 | 93 | 1.49 | 1.10 |
| 2024 | 240 | 349 | 260 | 89 | 1.45 | 1.08 |
| 2025 | 240 | 430 | 295 | 135 | 1.79 | 1.23 |

