【2025春】一宮工科(建築デザイン・都市工学)~推薦・特色入試の倍率【2017~2025】[:contents]
推薦入試
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | |
| 2017 | 34 | 34 | 1.00 |
| 2018 | 20 | 20 | 1.00 |
| 2019 | 24 | 24 | 1.00 |
| 2020 | 21 | 21 | 1.00 |
| 2021 | 10 | 10 | 1.00 |
| 2022 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2023 | 11 | 11 | 1.00 |
| 2024 | 13 | 13 | 1.00 |
| 2025 | 9 | 9 | 1.00 |

特色入試
| 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2023 | 16 | 4 | 4 | 1.00 |
| 2024 | 16 | 12 | 11 | 1.09 |
| 2025 | 16 | 11 | 10 | 1.10 |