【2024春】愛知県公立高等学校の定員が発表されました。
定員増の学校
中村(普通)
定員減の学校
豊明(普通) 安城農林(動物科学) 愛知総合工科(全科)
西春(普通) 武豊(普通) 豊田西(普通) 刈谷工科(全科)
2024の倍率と12月発表の第2回進路希望調査推移も張っておきました。
- 名古屋地区・Aグループ・普通科
- 名古屋地区・Bグループ・普通科
- 名古屋地区・Aグループ・専門学科
- 名古屋地区・Bグループ・専門学科
- 尾張地区・Aグループ・普通科
- 尾張地区・Bグループ・普通科
- 尾張地区・Aグループ・専門学科
- 尾張地区・Bグループ・専門学科
- 三河地区・Aグループ・普通科
- 三河地区・Bグループ・普通科
- 三河地区・Aグループ・専門学科
- 三河地区・Bグループ・専門学科
名古屋地区・Aグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 旭丘(普通) | 尾張1A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 明和(普通) | 尾張2A | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 惟信(普通) | 尾張1A | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 松蔭(普通) | 共通A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 昭和(普通) | 尾張1A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 熱田(普通) | 尾張1A | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名古屋南(普通) | 尾張2A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 向陽(普通) | 尾張2A | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 緑(普通) | 尾張1A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 山田(普通) | 尾張2A | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名東(普通) | 尾張1A | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
名古屋地区・Bグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 千種(普通) | 尾張2B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 守山(普通) | 尾張2B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 瑞陵(普通) | 尾張2B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名古屋西(普通) | 尾張1B | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 中村(普通) | 尾張1B | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 鳴海(普通) | 尾張1B | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 天白(普通) | 尾張1B | 400 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 菊里(普通) | 尾張1B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 桜台(普通) | 尾張2B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 北(普通) | 尾張2B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 富田(普通) | 尾張1B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
名古屋地区・Aグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 旭丘(美術) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 明和(音楽) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 緑丘(総合) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 愛知商業(全科) | 専門A | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名古屋工科(全科) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 向陽(国際科学) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名東(国際英語) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 西陵(総合) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 若宮商業(全科) | 専門A | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工芸(電子機械) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工芸(情報) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工芸(建築システム) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工芸(都市システム) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工芸(インテリア) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工芸(デザイン) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工芸(グラフィックアーツ) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
名古屋地区・Bグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 千種(国際教養) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 愛知総合工科(全科) | 専門B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 瑞陵(食物) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 瑞陵(理数) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 南陽(総合) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 中川青和(全科) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 菊里(音楽) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 桜台(ファッション文化) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名古屋商業(全科) | 専門B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工業(機械) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工業(電子機械) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工業(自動車) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工業(電気) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工業(情報技術) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 名市立工業(環境技術) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
尾張地区・Aグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 瀬戸(普通) | 尾張2B | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 春日井東(普通) | 共通B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 春日井南(普通) | 尾張2B | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 旭野(普通) | 尾張2B | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 日進(普通) | 尾張1B | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 東郷(普通) | 尾張1B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 犬山(普通) | 共通B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 尾北(普通) | 尾張1B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 小牧南(普通) | 共通B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 西春(普通) | 尾張2B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 丹羽(普通) | 尾張1B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一宮西(普通) | 尾張1B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一宮興道(普通) | 尾張2B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 木曽川(普通) | 共通B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 津島東(普通) | 尾張2B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 美和(普通) | 共通B | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 五条(普通) | 尾張2B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 半田(普通) | 尾張1B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 横須賀(普通) | 尾張2B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 大府東(普通) | 共通B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 阿久比(普通) | 共通B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 東浦(普通) | 共通B | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 武豊(普通) | 共通B | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
尾張地区・Bグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 衣台(普通) | 三河A | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊田北(普通) | 三河A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊田南(普通) | 三河A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 加茂丘(普通) | 三河A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 足助(普通) | 三河A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎(普通) | 三河A | 400 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎西(普通) | 三河A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岩津(普通) | 三河A | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 刈谷(普通) | 三河A | 400 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城(普通) | 三河A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 西尾東(普通) | 三河A | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一色(普通) | 三河A | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 高浜(普通) | 三河A | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊丘(普通) | 三河A | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊橋南(普通) | 三河A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 福江(普通) | 三河A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 国府(普通) | 三河A | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 御津あおば(普通) | 三河A | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
尾張地区・Aグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 瀬戸北総合(総合) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 春日井工科(全科) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 犬山総合(総合) | 専門A | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一宮(ファッション創造) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一宮工科(機械・IT工学・電気) | 専門A | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一宮工科(建築デザイン・都市工学) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 専門A | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一宮起工科(環境科学・デザイン) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一宮商業(全科) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 津島北(総合ビジネス) | 専門A | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 稲沢緑風館(園芸) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 稲沢緑風館(農業土木) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 稲沢緑風館(環境デザイン) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 稲沢緑風館(生活科学) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 海翔(福祉) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 半田農業(農業科学) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 半田農業(施設園芸) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 半田農業(食品科学) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 半田農業(生活科学) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 半田商業(全科) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 大府(生活文化) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
尾張地区・Bグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 専門B | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 瀬戸工科(工芸デザイン) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) | 専門B | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 春日井泉(生活文化) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 犬山(総合ビジネス) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 尾北(国際教養) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 古知野(地域ビジネス・ITビジネス) | 専門B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 古知野(生活文化) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 古知野(福祉) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) | 専門B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 小牧工科(情報デザイン・環境科学) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岩倉総合(総合) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 木曽川(総合ビジネス) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 杏和(総合) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 佐屋(生物生産・園芸科学) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 専門B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 愛西工科(建築デザイン) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 半田工科(ロボット工学・機械・電気) | 専門B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 半田工科(建築デザイン・都市工学) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 東海樟風(全科) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 桃陵(ヒューマンケア) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 桃陵(衛生看護) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 知多翔洋(総合) | 専門B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
三河地区・Aグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 衣台(普通) | 三河A | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊田北(普通) | 三河A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊田南(普通) | 三河A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 加茂丘(普通) | 三河A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 足助(普通) | 三河A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎(普通) | 三河A | 400 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎西(普通) | 三河A | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岩津(普通) | 三河A | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 刈谷(普通) | 三河A | 400 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城(普通) | 三河A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 西尾東(普通) | 三河A | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一色(普通) | 三河A | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 高浜(普通) | 三河A | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊丘(普通) | 三河A | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊橋南(普通) | 三河A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 福江(普通) | 三河A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 国府(普通) | 三河A | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 御津あおば(普通) | 三河A | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
三河地区・Bグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 豊田西(普通) | 三河B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊田(普通) | 三河B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊野(普通) | 三河B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 松平(普通) | 三河B | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 三好(普通) | 三河B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎北(普通) | 三河B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 幸田(普通) | 三河B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 碧南(普通) | 三河B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 刈谷北(普通) | 三河B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城東(普通) | 三河B | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城南(普通) | 三河B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 西尾(普通) | 三河B | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 吉良(普通) | 三河B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 知立東(普通) | 三河B | 360 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 時習館(普通) | 三河B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊橋東(普通) | 三河B | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 成章(普通) | 三河B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 小坂井(普通) | 三河B | 280 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 蒲郡東(普通) | 三河B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 田口(普通) | 三河B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
三河地区・Aグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 豊田東(総合) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊田工科(全科) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岩津(生活デザイン) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岩津(調理国際) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎商業(全科) | 専門A | 320 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 碧南工科(機械・電子工学) | 専門A | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 碧南工科(建築デザイン・環境科学) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城(生活文化) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城農林(農業・園芸) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城農林(フラワーサイエンス) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城農林(食品科学) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城農林(動物科学) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 安城農林(森林環境) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 一色(生活デザイン) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 知立(総合) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 高浜(福祉) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊丘(生活文化) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊橋南(生活デザイン) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) | 専門A | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊橋工科(建築デザイン・都市工学) | 専門A | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊橋商業(全科) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 国府(総合ビジネス) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 宝陵(衛生看護) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 宝陵(福祉) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 蒲郡(総合) | 専門A | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 新城有教館作手校舎(人と自然) | 専門A | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
三河地区・Bグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
群 | 定員 | ||
| 松平(ライフコーディネート) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 猿投農林(農業) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 猿投農林(林産工芸) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 猿投農林(環境デザイン) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 猿投農林(生活科学) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 三好(スポーツ科学) | 専門B | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎北(理数) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎東(総合) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) | 専門B | 160 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎工科(都市工学) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 岡崎工科(情報デザイン・環境科学) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 碧南(総合ビジネス) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 刈谷北(国際教養) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 刈谷工科(全科) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 鶴城丘(総合) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 吉良(生活文化) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊橋西(総合) | 専門B | 200 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 成章(総合ビジネス) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 成章(生活文化) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 渥美農業(農業・施設園芸) | 専門B | 80 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 渥美農業(食品科学) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 渥美農業(生活科学) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 豊川工科(全科) | 専門B | 240 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 三谷水産(海洋科学) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 三谷水産(情報通信) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 三谷水産(海洋資源) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 三谷水産(水産食品) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 新城有教館(総合(文理系)) | 専門B | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 新城有教館(総合(専門系)) | 専門B | 120 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |
| 田口(林業) | 専門B | 40 | 2024倍率 | 第2回進路希望 |