2023年(2024春入試)第2回進路希望調査~高校別地区別一覧
第2回進路希望調査が発表されました。昨年度の進路希望調査と比べて名古屋市内の各学校は人気が高いところが多いです。詳しくは右にあるリンク先で見比べてください。
また昨年までの倍率もリンクを張っておきました。
目次
- 名古屋地区Aグループ・普通科
- 名古屋地区Bグループ・普通科
- 名古屋地区Aグループ・専門学科
- 名古屋地区Bグループ・専門学科
- 尾張地区Aグループ・普通科
- 尾張地区Bグループ・普通科
- 尾張地区Aグループ・専門学科
- 尾張地区Bグループ・専門学科
- 三河地区Aグループ・普通科
- 三河地区Bグループ・普通科
- 三河地区Aグループ・専門学科
- 三河地区Bグループ・専門学科
名古屋地区Aグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 旭丘(普通) | 621 | 6 | 627 | 360 | 1.74 | 1.82 | 1.67 | 進路希望 | 倍率 |
| 明和(普通) | 573 | 22 | 595 | 320 | 1.86 | 2.33 | 1.73 | 進路希望 | 倍率 |
| 惟信(普通) | 223 | 501 | 724 | 280 | 2.59 | 2.44 | 2.17 | 進路希望 | 倍率 |
| 松蔭(普通) | 498 | 739 | 1237 | 360 | 3.44 | 4.13 | 2.58 | 進路希望 | 倍率 |
| 昭和(普通) | 666 | 243 | 909 | 360 | 2.53 | 2.65 | 2.35 | 進路希望 | 倍率 |
| 熱田(普通) | 583 | 395 | 978 | 320 | 3.06 | 4.27 | 3.81 | 進路希望 | 倍率 |
| 名古屋南(普通) | 311 | 701 | 1012 | 360 | 2.81 | 3.22 | 2.38 | 進路希望 | 倍率 |
| 向陽(普通) | 655 | 55 | 710 | 320 | 2.22 | 2.77 | 2.24 | 進路希望 | 倍率 |
| 緑(普通) | 419 | 248 | 667 | 360 | 1.85 | 1.88 | 1.44 | 進路希望 | 倍率 |
| 山田(普通) | 423 | 304 | 727 | 320 | 2.27 | 2.64 | 2.34 | 進路希望 | 倍率 |
| 名東(普通) | 523 | 436 | 959 | 320 | 3.00 | 3.54 | 2.28 | 進路希望 | 倍率 |
名古屋地区Bグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 千種(普通) | 482 | 288 | 770 | 280 | 2.75 | 3.61 | 2.40 | 進路希望 | 倍率 |
| 守山(普通) | 92 | 144 | 236 | 160 | 1.48 | 1.26 | 1.64 | 進路希望 | 倍率 |
| 瑞陵(普通) | 567 | 585 | 1152 | 280 | 4.11 | 5.06 | 3.69 | 進路希望 | 倍率 |
| 名古屋西(普通) | 547 | 642 | 1189 | 360 | 3.30 | 3.66 | 2.59 | 進路希望 | 倍率 |
| 中村(普通) | 440 | 485 | 925 | 360 | 2.57 | 2.94 | 2.49 | 進路希望 | 倍率 |
| 鳴海(普通) | 430 | 562 | 992 | 360 | 2.76 | 2.89 | 2.62 | 進路希望 | 倍率 |
| 天白(普通) | 437 | 717 | 1154 | 400 | 2.89 | 3.45 | 3.08 | 進路希望 | 倍率 |
| 菊里(普通) | 617 | 546 | 1163 | 320 | 3.63 | 3.80 | 2.79 | 進路希望 | 倍率 |
| 桜台(普通) | 542 | 261 | 803 | 320 | 2.51 | 2.39 | 2.01 | 進路希望 | 倍率 |
| 北(普通) | 308 | 243 | 551 | 280 | 1.97 | 1.79 | 1.98 | 進路希望 | 倍率 |
| 富田(普通) | 308 | 163 | 471 | 280 | 1.68 | 1.89 | 1.75 | 進路希望 | 倍率 |
名古屋地区Aグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 旭丘(美術) | 102 | 10 | 112 | 40 | 2.80 | 3.90 | 3.08 | 進路希望 | 倍率 |
| 明和(音楽) | 28 | 18 | 46 | 40 | 1.15 | 1.33 | 1.05 | 進路希望 | 倍率 |
| 緑丘(総合) | 255 | 139 | 394 | 240 | 1.64 | 1.38 | 2.31 | 進路希望 | 倍率 |
| 愛知商業(全科) | 409 | 153 | 562 | 280 | 2.01 | 1.86 | 1.95 | 進路希望 | 倍率 |
| 名古屋工科(全科) | 140 | 350 | 490 | 240 | 2.04 | 1.87 | 1.79 | 進路希望 | 倍率 |
| 向陽(国際科学) | 69 | 4 | 73 | 40 | 1.83 | 2.48 | 2.43 | 進路希望 | 倍率 |
| 名東(国際英語) | 53 | 69 | 122 | 40 | 3.05 | 3.58 | 2.23 | 進路希望 | 倍率 |
| 西陵(総合) | 323 | 183 | 506 | 240 | 2.11 | 2.73 | 1.73 | 進路希望 | 倍率 |
| 若宮商業(全科) | 170 | 144 | 314 | 160 | 1.96 | 1.79 | 3.60 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工芸(電子機械) | 49 | 41 | 90 | 40 | 2.25 | 2.38 | 1.71 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工芸(情報) | 57 | 44 | 101 | 40 | 2.53 | 3.55 | 4.15 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工芸(建築システム) | 35 | 22 | 57 | 40 | 1.43 | 1.60 | 2.05 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工芸(都市システム) | 36 | 18 | 54 | 40 | 1.35 | 1.00 | 1.30 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工芸(インテリア) | 38 | 11 | 49 | 40 | 1.23 | 1.65 | 1.85 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工芸(デザイン) | 98 | 23 | 121 | 40 | 3.03 | 4.30 | 4.15 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工芸(グラフィックアーツ) | 54 | 8 | 62 | 40 | 1.55 | 1.40 | 3.05 | 進路希望 | 倍率 |
名古屋地区Bグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 千種(国際教養) | 138 | 42 | 180 | 80 | 2.25 | 2.53 | 2.37 | 進路希望 | 倍率 |
| 愛知総合工科(全科) | 446 | 215 | 661 | 320 | 2.07 | 2.04 | 1.55 | 進路希望 | 倍率 |
| 瑞陵(食物) | 57 | 20 | 77 | 40 | 1.93 | 2.60 | 2.39 | 進路希望 | 倍率 |
| 瑞陵(理数) | 45 | 40 | 85 | 40 | 2.13 | 2.50 | 2.72 | 進路希望 | 倍率 |
| 南陽(総合) | 217 | 157 | 374 | 240 | 1.56 | 1.65 | 1.71 | 進路希望 | 倍率 |
| 中川青和(全科) | 167 | 98 | 265 | 240 | 1.10 | 0.80 | 0.87 | 進路希望 | 倍率 |
| 菊里(音楽) | 26 | 22 | 48 | 40 | 1.20 | 1.38 | 0.82 | 進路希望 | 倍率 |
| 桜台(ファッション文化) | 43 | 19 | 62 | 40 | 1.55 | 2.30 | 2.70 | 進路希望 | 倍率 |
| 名古屋商業(全科) | 230 | 292 | 522 | 280 | 1.86 | 1.68 | 1.82 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工業(機械) | 49 | 34 | 83 | 40 | 2.08 | 2.30 | 2.25 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工業(電子機械) | 52 | 14 | 66 | 40 | 1.65 | 1.23 | 1.44 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工業(自動車) | 55 | 17 | 72 | 40 | 1.80 | 2.25 | 1.70 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工業(電気) | 43 | 4 | 47 | 40 | 1.18 | 0.95 | 1.50 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工業(情報技術) | 61 | 32 | 93 | 40 | 2.33 | 2.83 | 2.75 | 進路希望 | 倍率 |
| 名市立工業(環境技術) | 32 | 13 | 45 | 40 | 1.13 | 0.95 | 1.62 | 進路希望 | 倍率 |
尾張地区Aグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 瀬戸西(普通) | 243 | 144 | 387 | 320 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 進路希望 | 倍率 |
| 春日井(普通) | 413 | 365 | 778 | 320 | 2.43 | 2.81 | 2.28 | 進路希望 | 倍率 |
| 春日井西(普通) | 156 | 389 | 545 | 280 | 1.95 | 1.94 | 1.60 | 進路希望 | 倍率 |
| 高蔵寺(普通) | 268 | 255 | 523 | 320 | 1.63 | 1.70 | 1.59 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊明(普通) | 217 | 218 | 435 | 240 | 1.81 | 1.56 | 1.64 | 進路希望 | 倍率 |
| 日進西(普通) | 252 | 326 | 578 | 320 | 1.81 | 1.91 | 1.94 | 進路希望 | 倍率 |
| 長久手(普通) | 397 | 230 | 627 | 320 | 1.96 | 2.54 | 1.72 | 進路希望 | 倍率 |
| 犬山総合(総合) | 147 | 252 | 399 | 160 | 2.49 | 2.21 | 2.84 | 進路希望 | 倍率 |
| 江南(普通) | 426 | 126 | 552 | 320 | 1.73 | 2.17 | 1.61 | 進路希望 | 倍率 |
| 小牧(普通) | 268 | 457 | 725 | 280 | 2.59 | 2.69 | 2.52 | 進路希望 | 倍率 |
| 新川(普通) | 280 | 343 | 623 | 320 | 1.95 | 1.74 | 2.06 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮(普通) | 547 | 22 | 569 | 320 | 1.78 | 1.85 | 1.36 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮北(普通) | 92 | 312 | 404 | 240 | 1.68 | 1.64 | 1.33 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮南(普通) | 375 | 146 | 521 | 320 | 1.63 | 1.82 | 1.58 | 進路希望 | 倍率 |
| 津島(普通) | 324 | 442 | 766 | 360 | 2.13 | 2.24 | 1.87 | 進路希望 | 倍率 |
| 津島北(普通) | 40 | 177 | 217 | 80 | 2.71 | 2.13 | 1.80 | 進路希望 | 倍率 |
| 稲沢緑風館(普通) | 67 | 126 | 193 | 120 | 1.61 | 1.63 | 1.46 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田東(普通) | 140 | 200 | 340 | 240 | 1.42 | 1.48 | 1.30 | 進路希望 | 倍率 |
| 常滑(普通) | 128 | 255 | 383 | 240 | 1.60 | 1.43 | 1.16 | 進路希望 | 倍率 |
| 東海南(普通) | 342 | 283 | 625 | 320 | 1.95 | 2.49 | 2.19 | 進路希望 | 倍率 |
| 大府(普通) | 377 | 278 | 655 | 240 | 2.73 | 3.19 | 2.34 | 進路希望 | 倍率 |
| 内海(普通) | 35 | 47 | 82 | 80 | 1.03 | 0.75 | 1.39 | 進路希望 | 倍率 |
尾張地区Bグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 瀬戸(普通) | 119 | 367 | 486 | 200 | 2.43 | 2.22 | 2.10 | 進路希望 | 倍率 |
| 春日井東(普通) | 85 | 199 | 284 | 160 | 1.78 | 1.70 | 1.51 | 進路希望 | 倍率 |
| 春日井南(普通) | 446 | 525 | 971 | 360 | 2.70 | 3.14 | 2.37 | 進路希望 | 倍率 |
| 旭野(普通) | 497 | 113 | 610 | 360 | 1.69 | 2.13 | 1.94 | 進路希望 | 倍率 |
| 日進(普通) | 73 | 66 | 139 | 120 | 1.16 | 0.83 | 1.06 | 進路希望 | 倍率 |
| 東郷(普通) | 137 | 254 | 391 | 240 | 1.63 | 1.73 | 1.89 | 進路希望 | 倍率 |
| 犬山(普通) | 170 | 255 | 425 | 240 | 1.77 | 1.75 | 1.70 | 進路希望 | 倍率 |
| 尾北(普通) | 330 | 281 | 611 | 240 | 2.55 | 2.74 | 2.18 | 進路希望 | 倍率 |
| 小牧南(普通) | 159 | 267 | 426 | 280 | 1.52 | 1.78 | 1.40 | 進路希望 | 倍率 |
| 西春(普通) | 252 | 284 | 536 | 320 | 1.68 | 1.91 | 1.47 | 進路希望 | 倍率 |
| 丹羽(普通) | 200 | 93 | 293 | 280 | 1.05 | 1.03 | 1.29 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮西(普通) | 410 | 28 | 438 | 320 | 1.37 | 1.52 | 1.37 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮興道(普通) | 442 | 156 | 598 | 320 | 1.87 | 1.99 | 1.85 | 進路希望 | 倍率 |
| 木曽川(普通) | 229 | 178 | 407 | 160 | 2.54 | 2.94 | 2.06 | 進路希望 | 倍率 |
| 津島東(普通) | 192 | 277 | 469 | 240 | 1.95 | 1.99 | 1.89 | 進路希望 | 倍率 |
| 美和(普通) | 170 | 128 | 298 | 200 | 1.49 | 1.53 | 1.53 | 進路希望 | 倍率 |
| 五条(普通) | 193 | 132 | 325 | 320 | 1.02 | 0.90 | 1.18 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田(普通) | 400 | 71 | 471 | 320 | 1.47 | 1.53 | 1.48 | 進路希望 | 倍率 |
| 横須賀(普通) | 352 | 87 | 439 | 320 | 1.37 | 1.78 | 1.31 | 進路希望 | 倍率 |
| 大府東(普通) | 146 | 360 | 506 | 240 | 2.11 | 2.25 | 2.20 | 進路希望 | 倍率 |
| 阿久比(普通) | 175 | 405 | 580 | 280 | 2.07 | 2.24 | 1.81 | 進路希望 | 倍率 |
| 東浦(普通) | 130 | 203 | 333 | 200 | 1.67 | 1.50 | 1.51 | 進路希望 | 倍率 |
| 武豊(普通) | 56 | 97 | 153 | 120 | 1.28 | 1.03 | 1.06 | 進路希望 | 倍率 |
尾張地区Aグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 瀬戸北総合(総合) | 149 | 146 | 295 | 240 | 1.23 | 1.14 | 1.42 | 進路希望 | 倍率 |
| 春日井工科(全科) | 190 | 143 | 333 | 240 | 1.39 | 1.24 | 1.23 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮(ファッション創造) | 40 | 14 | 54 | 40 | 1.35 | 1.58 | 1.80 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮工科(機械・IT工学・電気) | 171 | 90 | 261 | 160 | 1.63 | 1.71 | 1.38 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮工科(建築デザイン・都市工学) | 62 | 16 | 78 | 80 | 0.98 | 1.11 | 0.89 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 108 | 52 | 160 | 120 | 1.33 | 1.38 | 1.20 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮起工科(環境科学・デザイン) | 68 | 27 | 95 | 80 | 1.19 | 1.10 | 0.67 | 進路希望 | 倍率 |
| 一宮商業(全科) | 196 | 169 | 365 | 240 | 1.52 | 1.51 | 1.72 | 進路希望 | 倍率 |
| 津島北(総合ビジネス) | 65 | 76 | 141 | 120 | 1.18 | 1.23 | 1.07 | 進路希望 | 倍率 |
| 稲沢緑風館(園芸) | 40 | 29 | 69 | 40 | 1.73 | 1.55 | 1.94 | 進路希望 | 倍率 |
| 稲沢緑風館(農業土木) | 24 | 25 | 49 | 40 | 1.23 | 1.38 | 1.00 | 進路希望 | 倍率 |
| 稲沢緑風館(環境デザイン) | 18 | 8 | 26 | 40 | 0.65 | 0.65 | 1.61 | 進路希望 | 倍率 |
| 稲沢緑風館(生活科学) | 33 | 28 | 61 | 40 | 1.53 | 1.53 | 2.25 | 進路希望 | 倍率 |
| 海翔(福祉) | 12 | 26 | 38 | 40 | 0.95 | 1.15 | 1.27 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田農業(農業科学) | 65 | 59 | 124 | 80 | 1.55 | 1.91 | 2.09 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田農業(施設園芸) | 41 | 20 | 61 | 40 | 1.53 | 1.65 | 1.15 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田農業(食品科学) | 28 | 35 | 63 | 40 | 1.58 | 1.60 | 2.00 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田農業(生活科学) | 43 | 34 | 77 | 40 | 1.93 | 1.70 | 0.95 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田商業(全科) | 181 | 291 | 472 | 240 | 1.97 | 1.70 | 2.12 | 進路希望 | 倍率 |
| 常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) | 90 | 71 | 161 | 80 | 2.01 | 1.76 | 1.31 | 進路希望 | 倍率 |
| 大府(生活文化) | 107 | 55 | 162 | 80 | 2.03 | 2.46 | 2.19 | 進路希望 | 倍率 |
尾張地区Bグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 76 | 77 | 153 | 120 | 1.28 | 1.08 | 1.32 | 進路希望 | 倍率 |
| 瀬戸工科(工芸デザイン) | 74 | 43 | 117 | 80 | 1.46 | 1.41 | 1.77 | 進路希望 | 倍率 |
| 春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) | 139 | 113 | 252 | 200 | 1.26 | 0.97 | 1.38 | 進路希望 | 倍率 |
| 春日井泉(生活文化) | 71 | 46 | 117 | 40 | 2.93 | 3.28 | 1.87 | 進路希望 | 倍率 |
| 犬山(総合ビジネス) | 35 | 42 | 77 | 40 | 1.93 | 1.53 | 1.21 | 進路希望 | 倍率 |
| 尾北(国際教養) | 40 | 19 | 59 | 40 | 1.48 | 1.30 | 2.00 | 進路希望 | 倍率 |
| 古知野(地域ビジネス・ITビジネス) | 84 | 78 | 162 | 160 | 1.01 | 0.98 | 1.23 | 進路希望 | 倍率 |
| 古知野(生活文化) | 59 | 33 | 92 | 40 | 2.30 | 2.63 | 1.68 | 進路希望 | 倍率 |
| 古知野(福祉) | 43 | 19 | 62 | 40 | 1.55 | 1.78 | 1.37 | 進路希望 | 倍率 |
| 小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) | 150 | 135 | 285 | 160 | 1.78 | 1.82 | 1.74 | 進路希望 | 倍率 |
| 小牧工科(情報デザイン・環境科学) | 57 | 33 | 90 | 80 | 1.13 | 1.00 | 1.07 | 進路希望 | 倍率 |
| 岩倉総合(総合) | 265 | 186 | 451 | 240 | 1.88 | 2.32 | 1.69 | 進路希望 | 倍率 |
| 木曽川(総合ビジネス) | 92 | 62 | 154 | 80 | 1.93 | 1.79 | 2.39 | 進路希望 | 倍率 |
| 杏和(総合) | 186 | 127 | 313 | 240 | 1.30 | 1.16 | 1.32 | 進路希望 | 倍率 |
| 佐屋(生物生産・園芸科学) | 58 | 35 | 93 | 80 | 1.16 | 1.29 | 1.43 | 進路希望 | 倍率 |
| 佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 49 | 34 | 83 | 80 | 1.04 | 1.13 | 1.38 | 進路希望 | 倍率 |
| 愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 74 | 123 | 197 | 160 | 1.23 | 0.96 | 1.28 | 進路希望 | 倍率 |
| 愛西工科(建築デザイン) | 18 | 21 | 39 | 40 | 0.98 | 0.93 | 1.06 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田工科(ロボット工学・機械・電気) | 220 | 102 | 322 | 160 | 2.01 | 1.96 | 1.11 | 進路希望 | 倍率 |
| 半田工科(建築デザイン・都市工学) | 58 | 32 | 90 | 80 | 1.13 | 0.95 | 1.38 | 進路希望 | 倍率 |
| 東海樟風(全科) | 256 | 137 | 393 | 240 | 1.64 | 1.54 | 2.14 | 進路希望 | 倍率 |
| 桃陵(ヒューマンケア) | 32 | 22 | 54 | 40 | 1.35 | 1.33 | 1.31 | 進路希望 | 倍率 |
| 桃陵(衛生看護) | 71 | 3 | 74 | 40 | 1.85 | 3.10 | 2.20 | 進路希望 | 倍率 |
| 知多翔洋(総合) | 303 | 179 | 482 | 280 | 1.72 | 2.01 | 2.22 | 進路希望 | 倍率 |
三河地区Aグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 衣台(普通) | 108 | 245 | 353 | 200 | 1.77 | 1.57 | 1.97 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊田北(普通) | 355 | 378 | 733 | 360 | 2.04 | 2.39 | 2.23 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊田南(普通) | 313 | 365 | 678 | 360 | 1.88 | 2.05 | 1.95 | 進路希望 | 倍率 |
| 加茂丘(普通) | 17 | 43 | 60 | 80 | 0.75 | 0.71 | 0.69 | 進路希望 | 倍率 |
| 足助(普通) | 38 | 63 | 101 | 80 | 1.26 | 0.95 | 1.23 | 進路希望 | 倍率 |
| 岡崎(普通) | 627 | 7 | 634 | 400 | 1.59 | 1.65 | 1.44 | 進路希望 | 倍率 |
| 岡崎西(普通) | 333 | 545 | 878 | 360 | 2.44 | 3.34 | 2.30 | 進路希望 | 倍率 |
| 岩津(普通) | 90 | 148 | 238 | 120 | 1.98 | 1.85 | 1.16 | 進路希望 | 倍率 |
| 刈谷(普通) | 815 | 24 | 839 | 400 | 2.10 | 2.40 | 1.93 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城(普通) | 340 | 506 | 846 | 240 | 3.53 | 3.93 | 3.21 | 進路希望 | 倍率 |
| 西尾東(普通) | 221 | 344 | 565 | 320 | 1.77 | 2.12 | 1.83 | 進路希望 | 倍率 |
| 一色(普通) | 84 | 344 | 428 | 160 | 2.68 | 2.64 | 1.93 | 進路希望 | 倍率 |
| 高浜(普通) | 88 | 205 | 293 | 200 | 1.47 | 1.09 | 1.34 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊丘(普通) | 161 | 426 | 587 | 200 | 2.94 | 3.93 | 3.05 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊橋南(普通) | 259 | 182 | 441 | 240 | 1.84 | 2.14 | 1.94 | 進路希望 | 倍率 |
| 福江(普通) | 31 | 102 | 133 | 80 | 1.66 | 1.40 | 1.66 | 進路希望 | 倍率 |
| 国府(普通) | 311 | 325 | 636 | 280 | 2.27 | 2.75 | 2.13 | 進路希望 | 倍率 |
| 御津あおば(普通) | 90 | 96 | 186 | 120 | 1.55 | 1.98 | 7.48 | 進路希望 | 倍率 |
三河地区Bグループ・普通科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 豊田西(普通) | 385 | 249 | 634 | 320 | 1.98 | 2.26 | 1.92 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊田(普通) | 294 | 492 | 786 | 320 | 2.46 | 2.70 | 2.84 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊野(普通) | 267 | 252 | 519 | 320 | 1.62 | 1.58 | 1.69 | 進路希望 | 倍率 |
| 松平(普通) | 93 | 77 | 170 | 120 | 1.42 | 1.17 | 1.30 | 進路希望 | 倍率 |
| 三好(普通) | 232 | 82 | 314 | 160 | 1.96 | 2.21 | 1.43 | 進路希望 | 倍率 |
| 岡崎北(普通) | 430 | 315 | 745 | 320 | 2.33 | 2.82 | 2.31 | 進路希望 | 倍率 |
| 幸田(普通) | 156 | 197 | 353 | 240 | 1.47 | 1.35 | 1.07 | 進路希望 | 倍率 |
| 碧南(普通) | 338 | 203 | 541 | 240 | 2.25 | 2.44 | 1.66 | 進路希望 | 倍率 |
| 刈谷北(普通) | 490 | 479 | 969 | 320 | 3.03 | 3.58 | 2.68 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城東(普通) | 391 | 132 | 523 | 360 | 1.45 | 1.66 | 1.73 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城南(普通) | 332 | 457 | 789 | 320 | 2.47 | 2.63 | 1.81 | 進路希望 | 倍率 |
| 西尾(普通) | 413 | 196 | 609 | 360 | 1.69 | 1.93 | 1.75 | 進路希望 | 倍率 |
| 吉良(普通) | 105 | 143 | 248 | 160 | 1.55 | 1.46 | 1.88 | 進路希望 | 倍率 |
| 知立東(普通) | 355 | 50 | 405 | 360 | 1.13 | 1.22 | 1.26 | 進路希望 | 倍率 |
| 時習館(普通) | 466 | 90 | 556 | 320 | 1.74 | 1.89 | 1.65 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊橋東(普通) | 400 | 20 | 420 | 320 | 1.31 | 1.77 | 1.29 | 進路希望 | 倍率 |
| 成章(普通) | 87 | 177 | 264 | 160 | 1.65 | 1.53 | 1.46 | 進路希望 | 倍率 |
| 小坂井(普通) | 185 | 397 | 582 | 280 | 2.08 | 2.98 | 2.37 | 進路希望 | 倍率 |
| 蒲郡東(普通) | 140 | 138 | 278 | 160 | 1.74 | 2.05 | 1.52 | 進路希望 | 倍率 |
| 田口(普通) | 9 | 2 | 11 | 40 | 0.28 | 0.28 | 0.11 | 進路希望 | 倍率 |
三河地区Aグループ・専門学科
| 学校名 学科名 |
第1希望 | 第2希望 | 合計 | 定員 | 第2回倍率 | 第1回倍率 | 昨年倍率 | 第2回 推移 |
過去 倍率 |
| 豊田東(総合) | 270 | 101 | 371 | 240 | 1.55 | 2.25 | 1.56 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊田工科(全科) | 242 | 173 | 415 | 240 | 1.73 | 1.79 | 1.32 | 進路希望 | 倍率 |
| 岩津(生活デザイン) | 43 | 20 | 63 | 80 | 0.79 | 0.50 | 0.70 | 進路希望 | 倍率 |
| 岩津(調理国際) | 64 | 15 | 79 | 40 | 1.98 | 2.45 | 0.88 | 進路希望 | 倍率 |
| 岡崎商業(全科) | 371 | 228 | 599 | 320 | 1.87 | 2.13 | 1.49 | 進路希望 | 倍率 |
| 碧南工科(機械・電子工学) | 110 | 188 | 298 | 160 | 1.86 | 1.81 | 1.65 | 進路希望 | 倍率 |
| 碧南工科(建築デザイン・環境科学) | 53 | 46 | 99 | 80 | 1.24 | 1.05 | 1.52 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城(生活文化) | 70 | 51 | 121 | 80 | 1.51 | 1.35 | 1.18 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城農林(農業・園芸) | 74 | 48 | 122 | 80 | 1.53 | 1.85 | 1.18 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城農林(フラワーサイエンス) | 45 | 23 | 68 | 40 | 1.70 | 1.00 | 1.03 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城農林(食品科学) | 30 | 33 | 63 | 40 | 1.58 | 1.95 | 2.33 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城農林(動物科学) | 85 | 44 | 129 | 40 | 3.23 | 4.10 | 0.74 | 進路希望 | 倍率 |
| 安城農林(森林環境) | 24 | 21 | 45 | 40 | 1.13 | 0.88 | 1.00 | 進路希望 | 倍率 |
| 一色(生活デザイン) | 34 | 44 | 78 | 40 | 1.95 | 2.20 | 1.16 | 進路希望 | 倍率 |
| 知立(総合) | 287 | 225 | 512 | 240 | 2.13 | 2.28 | 2.06 | 進路希望 | 倍率 |
| 高浜(福祉) | 28 | 17 | 45 | 40 | 1.13 | 0.63 | 0.63 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊丘(生活文化) | 93 | 10 | 103 | 80 | 1.29 | 2.06 | 1.13 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊橋南(生活デザイン) | 36 | 38 | 74 | 40 | 1.85 | 2.43 | 1.35 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) | 259 | 111 | 370 | 200 | 1.85 | 2.48 | 1.92 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊橋工科(建築デザイン・都市工学) | 83 | 26 | 109 | 80 | 1.36 | 1.74 | 2.15 | 進路希望 | 倍率 |
| 豊橋商業(全科) | 364 | 97 | 461 | 240 | 1.92 | 2.00 | 2.21 | 進路希望 | 倍率 |
| 国府(総合ビジネス) | 35 | 35 | 70 | 40 | 1.75 | 1.88 | 0.92 | 進路希望 | 倍率 |
| 宝陵(衛生看護) | 38 | 12 | 50 | 40 | 1.25 | 1.90 | 1.82 | 進路希望 | 倍率 |
| 宝陵(福祉) | 25 | 26 | 51 | 40 | 1.28 | 1.18 | 0.83 | 進路希望 | 倍率 |
| 蒲郡(総合) | 254 | 299 | 553 | 240 | 2.30 | 2.45 | 1.78 | 進路希望 | 倍率 |
| 新城有教館作手校舎(人と自然) | 9 | 47 | 56 | 40 | 1.40 | 1.18 | 1.53 | 進路希望 | 倍率 |
三河地区Bグループ・専門学科
