| 2025年の豊橋南(普通)の倍率はこちら |
【2024春】豊橋南(普通)~推薦・特色入試の倍率【2017~2024】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 64 | 43 | 1.49 | ||||
| 2018 | 43 | 43 | 1.00 | ||||
| 2019 | 53 | 41 | 1.29 | ||||
| 2020 | 58 | 41 | 1.41 | ||||
| 2021 | 46 | 46 | 1.00 | ||||
| 2022 | 69 | 48 | 1.44 | ||||
| 2023 | 52 | 48 | 1.08 | 5 | 15 | 10 | 1.50 |
| 2024 | 51 | 48 | 1.06 | 10 | 16 | 12 | 1.33 |

| 2025年の豊橋南(普通)の倍率はこちら |
【2024春】豊橋南(普通)~推薦・特色入試の倍率【2017~2024】
| 推薦志願者 | 推薦合格 | 推薦倍率 | 特色定員 | 特色志願者 | 特色合格 | 特色倍率 | |
| 2017 | 64 | 43 | 1.49 | ||||
| 2018 | 43 | 43 | 1.00 | ||||
| 2019 | 53 | 41 | 1.29 | ||||
| 2020 | 58 | 41 | 1.41 | ||||
| 2021 | 46 | 46 | 1.00 | ||||
| 2022 | 69 | 48 | 1.44 | ||||
| 2023 | 52 | 48 | 1.08 | 5 | 15 | 10 | 1.50 |
| 2024 | 51 | 48 | 1.06 | 10 | 16 | 12 | 1.33 |
