15クラス600人分減少。減少分はほとんど普通科。名古屋市内が多い。
定員増の学校
なし
定員減の学校
松蔭 中村 天白 名古屋南 緑
津島(40は国際探究科になったので実質40減)
新設
津島北翔<津島北と海翔が合併> 津島(国際探究) 惟信(未来探究) 美和(地域探究)
- 名古屋地区・Aグループ・普通科
- 名古屋地区・Bグループ・普通科
- 名古屋地区・Aグループ・専門学科
- 名古屋地区・Bグループ・専門学科
- 尾張地区・Aグループ・普通科
- 尾張地区・Bグループ・普通科
- 尾張地区・Aグループ・専門学科
- 尾張地区・Bグループ・専門学科
- 三河地区・Aグループ・普通科
- 三河地区・Bグループ・普通科
- 三河地区・Aグループ・専門学科
- 三河地区・Bグループ・専門学科
名古屋地区・Aグループ・普通科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
旭丘(普通) | 尾張1A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
明和(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
惟信(普通) | 尾張1A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
惟信(未来探究) | 尾張1A | 40 | 過去5年 | |
松蔭(普通) | 共通A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
昭和(普通) | 尾張1A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
熱田(普通) | 尾張1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋南(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
向陽(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
緑(普通) | 尾張1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
山田(普通) | 尾張2A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名東(普通) | 尾張1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋地区・Bグループ・普通科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
千種(普通) | 尾張2B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
守山(普通) | 尾張2B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
瑞陵(普通) | 尾張2B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋西(普通) | 尾張1B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
中村(普通) | 尾張1B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
鳴海(普通) | 尾張1B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
天白(普通) | 尾張1B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
菊里(普通) | 尾張1B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
桜台(普通) | 尾張2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
北(普通) | 尾張2B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
富田(普通) | 尾張1B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋地区・Aグループ・専門学科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
旭丘(美術) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
明和(音楽) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
緑丘(総合) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
愛知商業(全科) | 専門A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋工科(全科) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
向陽(国際科学) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名東(国際英語) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西陵(総合) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
若宮商業(全科) | 専門A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工芸(電子機械) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工芸(情報) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工芸(建築システム) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工芸(都市システム) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工芸(インテリア) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工芸(デザイン) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工芸(グラフィックアーツ) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋地区・Bグループ・専門学科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
千種(国際教養) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
愛知総合工科(全科) | 専門B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
瑞陵(食物) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
瑞陵(理数) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
南陽(総合) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
中川青和(全科) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
菊里(音楽) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
桜台(ファッション文化) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名古屋商業(全科) | 専門B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工業(機械) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工業(電子機械) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工業(自動車) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工業(電気) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工業(情報技術) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
名市立工業(環境技術) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張地区・Aグループ・普通科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
瀬戸西(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
春日井(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
春日井西(普通) | 尾張2A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
高蔵寺(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊明(普通) | 尾張1A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
日進西(普通) | 尾張1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
長久手(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
江南(普通) | 尾張1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
小牧(普通) | 尾張1A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
新川(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮北(普通) | 共通A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮南(普通) | 尾張1A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
津島(普通) | 共通A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
津島北翔(普通) | 尾張2A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
稲沢緑風館(普通) | 共通A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田東(普通) | 尾張1A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
常滑(普通) | 共通A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
東海南(普通) | 尾張2A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
大府(普通) | 尾張2A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
内海(普通) | 共通A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張地区・Bグループ・普通科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
瀬戸(普通) | 尾張2B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
春日井東(普通) | 共通B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
春日井南(普通) | 尾張2B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
旭野(普通) | 尾張2B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
日進(普通) | 尾張1B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
東郷(普通) | 尾張1B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
犬山(普通) | 共通B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾北(普通) | 尾張1B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
小牧南(普通) | 共通B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西春(普通) | 尾張2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
丹羽(普通) | 尾張1B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮西(普通) | 尾張1B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮興道(普通) | 尾張2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
木曽川(普通) | 共通B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
津島東(普通) | 尾張2B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
美和(普通) | 共通B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
美和(地域探究) | 共通B | 40 | 過去5年 | |
五条(普通) | 尾張2B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田(普通) | 尾張1B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
横須賀(普通) | 尾張2B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
大府東(普通) | 共通B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
阿久比(普通) | 共通B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
東浦(普通) | 共通B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
武豊(普通) | 共通B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張地区・Aグループ・専門学科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
瀬戸北総合(総合) | 専門A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
春日井工科(全科) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
犬山総合(総合) | 専門A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮(ファッション創造) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮工科(機械・IT工学・電気) | 専門A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮工科(建築デザイン・都市工学) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 専門A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮起工科(環境科学・デザイン) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一宮商業(全科) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
津島(国際探究) | 専門A | 40 | 過去5年 | |
津島北翔(地域ビジネス・ITビジネス) | 専門A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
津島北翔(福祉) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
稲沢緑風館(園芸) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
稲沢緑風館(農業土木) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
稲沢緑風館(環境デザイン) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
稲沢緑風館(生活科学) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田農業(農業科学) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田農業(施設園芸) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田農業(食品科学) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田農業(生活科学) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田商業(全科) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
大府(生活文化) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾張地区・Bグループ・専門学科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 専門B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
瀬戸工科(工芸デザイン) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) | 専門B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
春日井泉(生活文化) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
犬山(総合ビジネス) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
尾北(国際教養) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
古知野(地域ビジネス・ITビジネス) | 専門B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
古知野(生活文化) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
古知野(福祉) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) | 専門B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
小牧工科(情報デザイン・環境科学) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岩倉総合(総合) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
木曽川(総合ビジネス) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
杏和(総合) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
佐屋(生物生産・園芸科学) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 専門B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
愛西工科(建築デザイン) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田工科(ロボット工学・機械・電気) | 専門B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
半田工科(建築デザイン・都市工学) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
東海樟風(全科) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
桃陵(ヒューマンケア) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
桃陵(衛生看護) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
知多翔洋(総合) | 専門B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三河地区・Aグループ・普通科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
衣台(普通) | 三河A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊田北(普通) | 三河A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊田南(普通) | 三河A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
加茂丘(普通) | 三河A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
足助(普通) | 三河A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎(普通) | 三河A | 400 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎西(普通) | 三河A | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岩津(普通) | 三河A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
刈谷(普通) | 三河A | 400 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城(普通) | 三河A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西尾東(普通) | 三河A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一色(普通) | 三河A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
高浜(普通) | 三河A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊丘(普通) | 三河A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊橋南(普通) | 三河A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
福江(普通) | 三河A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
国府(普通) | 三河A | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
御津あおば(普通) | 三河A | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三河地区・Bグループ・普通科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
豊田西(普通) | 三河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊田(普通) | 三河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊野(普通) | 三河B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
松平(普通) | 三河B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三好(普通) | 三河B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎北(普通) | 三河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
幸田(普通) | 三河B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
碧南(普通) | 三河B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
刈谷北(普通) | 三河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城東(普通) | 三河B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城南(普通) | 三河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
西尾(普通) | 三河B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
吉良(普通) | 三河B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
知立東(普通) | 三河B | 360 | 過去5年 | 8年分倍率 |
時習館(普通) | 三河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊橋東(普通) | 三河B | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
成章(普通) | 三河B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
小坂井(普通) | 三河B | 280 | 過去5年 | 8年分倍率 |
蒲郡東(普通) | 三河B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
田口(普通) | 三河B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三河地区・Aグループ・専門学科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
豊田東(総合) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊田工科(全科) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岩津(生活デザイン) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岩津(調理国際) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎商業(全科) | 専門A | 320 | 過去5年 | 8年分倍率 |
碧南工科(機械・電子工学) | 専門A | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
碧南工科(建築デザイン・環境科学) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城(生活文化) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城農林(農業・園芸) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城農林(フラワーサイエンス) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城農林(食品科学) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城農林(動物科学) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
安城農林(森林環境) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
一色(生活デザイン) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
知立(総合) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
高浜(福祉) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊丘(生活文化) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊橋南(生活デザイン) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) | 専門A | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊橋工科(建築デザイン・都市工学) | 専門A | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊橋商業(全科) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
国府(総合ビジネス) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
宝陵(衛生看護) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
宝陵(福祉) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
蒲郡(総合) | 専門A | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
新城有教館作手校舎(人と自然) | 専門A | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三河地区・Bグループ・専門学科
学校名 学科 |
グループ | 今年 定員 |
第1回 進路希望 推移 |
実際の 倍率推移 |
松平(ライフコーディネート) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
猿投農林(農業) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
猿投農林(林産工芸) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
猿投農林(環境デザイン) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
猿投農林(生活科学) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三好(スポーツ科学) | 専門B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎北(理数) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎東(総合) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) | 専門B | 160 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎工科(都市工学) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
岡崎工科(情報デザイン・環境科学) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
碧南(総合ビジネス) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
刈谷北(国際教養) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
刈谷工科(全科) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
鶴城丘(総合) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
吉良(生活文化) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊橋西(総合) | 専門B | 200 | 過去5年 | 8年分倍率 |
成章(総合ビジネス) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
成章(生活文化) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
渥美農業(農業・施設園芸) | 専門B | 80 | 過去5年 | 8年分倍率 |
渥美農業(食品科学) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
渥美農業(生活科学) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
豊川工科(全科) | 専門B | 240 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三谷水産(海洋科学) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三谷水産(情報通信) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三谷水産(海洋資源) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
三谷水産(水産食品) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |
新城有教館(総合(文理系)) | 専門B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
新城有教館(総合(専門系)) | 専門B | 120 | 過去5年 | 8年分倍率 |
田口(林業) | 専門B | 40 | 過去5年 | 8年分倍率 |