【2025(2026春入試)】中川青和(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 308 | 211 | 97 | 1.28 | 0.88 |
| 2022 | 240 | 224 | 151 | 73 | 0.93 | 0.63 |
| 2023 | 240 | 265 | 167 | 98 | 1.10 | 0.70 |
| 2024 | 240 | 254 | 170 | 84 | 1.06 | 0.71 |
| 2025 | 240 | 196 | 134 | 62 | 0.82 | 0.56 |


【2025(2026春入試)】中川青和(全科)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 308 | 211 | 97 | 1.28 | 0.88 |
| 2022 | 240 | 224 | 151 | 73 | 0.93 | 0.63 |
| 2023 | 240 | 265 | 167 | 98 | 1.10 | 0.70 |
| 2024 | 240 | 254 | 170 | 84 | 1.06 | 0.71 |
| 2025 | 240 | 196 | 134 | 62 | 0.82 | 0.56 |

