【2025(2026春入試)】豊田東(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 381 | 267 | 114 | 1.59 | 1.11 |
| 2022 | 240 | 411 | 294 | 117 | 1.71 | 1.23 |
| 2023 | 240 | 371 | 270 | 101 | 1.55 | 1.13 |
| 2024 | 240 | 383 | 249 | 134 | 1.60 | 1.04 |
| 2025 | 240 | 337 | 224 | 113 | 1.40 | 0.93 |


【2025(2026春入試)】豊田東(総合)~第2回進路希望調査【2021~2025を比較】
| 第2回 | 定員 | 希望者数 | 第1希望 | 第2希望 | 一般倍率 | 第1希望倍率 |
| 2021 | 240 | 381 | 267 | 114 | 1.59 | 1.11 |
| 2022 | 240 | 411 | 294 | 117 | 1.71 | 1.23 |
| 2023 | 240 | 371 | 270 | 101 | 1.55 | 1.13 |
| 2024 | 240 | 383 | 249 | 134 | 1.60 | 1.04 |
| 2025 | 240 | 337 | 224 | 113 | 1.40 | 0.93 |

