| 古知野(福祉)の2024年の倍率はここをタップ |
【2023】古知野高校(福祉)の一般入試倍率
| 一般定員 | 志願者数 | 第1志願者 | 第2志願者 | 一般倍率 | 第1志願倍率 | |
| 2017 | 20 | 33 | 16 | 17 | 1.65 | 0.80 |
| 2018 | 21 | 45 | 26 | 19 | 2.14 | 1.24 |
| 2019 | 25 | 43 | 24 | 19 | 1.72 | 0.96 |
| 2020 | 25 | 62 | 33 | 29 | 2.48 | 1.32 |
| 2021 | 25 | 32 | 16 | 16 | 1.28 | 0.64 |
| 2022 | 25 | 35 | 24 | 11 | 1.40 | 0.96 |
| 2023 | 19 | 26 | 17 | 9 | 1.37 | 0.89 |
