【2025春~愛知県公立高校】蒲郡東(普通)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 196 | 360 | 151 | 209 | 1.84 | 0.77 | 18 |
| 2018 | 209 | 343 | 143 | 200 | 1.64 | 0.68 | 29 |
| 2019 | 169 | 282 | 111 | 171 | 1.67 | 0.66 | 28 |
| 2020 | 175 | 314 | 126 | 188 | 1.79 | 0.72 | 20 |
| 2021 | 142 | 261 | 126 | 135 | 1.84 | 0.89 | 0 |
| 2022 | 131 | 284 | 130 | 154 | 2.17 | 0.99 | 0 |
| 2023 | 128 | 195 | 106 | 89 | 1.52 | 0.83 | 0 |
| 2024 | 128 | 181 | 105 | 76 | 1.41 | 0.82 | 0 |
| 2025 | 128 | 199 | 112 | 87 | 1.55 | 0.88 | 0 |

| 下位の併願高 リンク |
上位の併願高 リンク |
| 蒲郡(総合) | 安城 |
| 御津あおば | 豊橋南 |
| 豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) | 国府 |
| 豊橋商業(全科) | 西尾東 |
| 安城 | 岡崎西 |
| 国府(総合ビジネス) | 豊丘 |
| 安城農林(動物科学) | 御津あおば |
| 豊橋工科(建築デザイン・都市工学) |
| 第2回進路希望調査【2024(2025春入試)】リンク 東三河地区・普通科 |
|
| 三河A | 三河B |
| 豊丘 (普通) |
時習館 (普通) |
| 豊橋南 (普通) |
豊橋東 (普通) |
| 福江 (普通) |
成章 (普通) |
| 国府 (普通) |
小坂井 (普通) |
| 御津あおば (普通) |
蒲郡東 (普通) |
| 田口 (普通) |
|
aichi-kokonyushi.hatenablog.co