【2025春~愛知県公立高校】豊橋東(普通)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 272 | 484 | 456 | 28 | 1.78 | 1.68 | 0 |
| 2018 | 272 | 502 | 476 | 26 | 1.85 | 1.75 | 0 |
| 2019 | 279 | 396 | 372 | 24 | 1.42 | 1.33 | 0 |
| 2020 | 272 | 453 | 424 | 29 | 1.67 | 1.56 | 0 |
| 2021 | 279 | 383 | 363 | 20 | 1.37 | 1.30 | 0 |
| 2022 | 272 | 415 | 398 | 17 | 1.53 | 1.46 | 0 |
| 2023 | 272 | 351 | 343 | 8 | 1.29 | 1.26 | 0 |
| 2024 | 272 | 395 | 387 | 8 | 1.45 | 1.42 | 0 |
| 2025 | 286 | 423 | 413 | 10 | 1.48 | 1.44 | 0 |

| 下位の併願高 リンク |
上位の併願高 リンク |
| 豊丘 | 豊丘 |
| 国府 | 国府 |
| 豊橋南 | 岡崎 |
| 岡崎西 | 刈谷 |
| 豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) | 豊橋南 |
| 豊橋商業(全科) | 岡崎西 |
| 安城 | |
| 豊丘(生活文化) | |
| 国府(総合ビジネス) |
| 第2回進路希望調査【2024(2025春入試)】リンク 東三河地区・普通科 |
|
| 三河A | 三河B |
| 豊丘 (普通) |
時習館 (普通) |
| 豊橋南 (普通) |
豊橋東 (普通) |
| 福江 (普通) |
成章 (普通) |
| 国府 (普通) |
小坂井 (普通) |
| 御津あおば (普通) |
蒲郡東 (普通) |
| 田口 (普通) |
|
aichi-kokonyushi.hatenablog.co