【2025春~愛知県公立入試】倍率が1倍以下の高等学校【定員割れ・必ず全員合格?】
以下の学校は,第2志願者を含めても倍率が1倍以下です。したがいまして,受検すれば全員合格するものと考えられます。(愛知県は定員内不合格を出していません。)
名古屋地区
| 学校名 学科名 |
グル ープ |
一般 定員 |
第1 志願 |
第2 志願 |
倍率 | 定員割れ | |
| 惟信(未来探究) | 1A | 31 | 7 | 9 | 0.52 | 15 | 過去 倍率 |
尾張地区
| 学校名 学科名 |
グル ープ |
一般 定員 |
第1 志願 |
第2 志願 |
倍率 | 定員割れ | |
| 瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 専B | 102 | 41 | 55 | 0.94 | 6 | 過去 倍率 |
| 古知野(福祉) | 専B | 26 | 13 | 6 | 0.73 | 7 | 過去 倍率 |
海部津島稲沢地区
| 学校名 学科名 |
グル ープ |
一般 定員 |
第1 志願 |
第2 志願 |
倍率 | 定員割れ | |
| 稲沢緑風館(普通) | 共A | 119 | 34 | 72 | 0.89 | 13 | 過去 倍率 |
| 津島北翔(福祉) | 専A | 27 | 7 | 15 | 0.81 | 5 | 過去 倍率 |
| 稲沢緑風館(園芸) | 専A | 26 | 14 | 9 | 0.88 | 3 | 過去 倍率 |
| 稲沢緑風館(農業土木) | 専A | 36 | 15 | 17 | 0.89 | 4 | 過去 倍率 |
| 稲沢緑風館(環境デザイン) | 専A | 31 | 14 | 7 | 0.68 | 10 | 過去 倍率 |
| 稲沢緑風館(生活科学) | 専A | 26 | 10 | 12 | 0.85 | 4 | 過去 倍率 |
| 佐屋(生物生産・園芸科学) | 専B | 59 | 33 | 23 | 0.95 | 3 | 過去 倍率 |
| 佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 専B | 52 | 24 | 24 | 0.92 | 4 | 過去 倍率 |
知多地区
| 学校名 学科名 |
グル ープ |
一般 定員 |
第1 志願 |
第2 志願 |
倍率 | 定員割れ | |
| 内海(普通) | 共A | 74 | 31 | 32 | 0.85 | 11 | 過去 倍率 |
| 半田工科(ロボット工学・機械・電気) | 専B | 125 | 71 | 47 | 0.94 | 7 | 過去 倍率 |
| 桃陵(ヒューマンケア) | 専B | 25 | 8 | 9 | 0.68 | 8 | 過去 倍率 |
西三河北部地区
| 学校名 学科名 |
グル ープ |
一般 定員 |
第1 志願 |
第2 志願 |
倍率 | 定員割れ | |
| 加茂丘(普通) | 三A | 74 | 14 | 18 | 0.43 | 42 | 過去 倍率 |
| 足助(普通) | 三A | 68 | 30 | 31 | 0.90 | 7 | 過去 倍率 |
| 猿投農林(農業) | 専B | 43 | 28 | 9 | 0.86 | 6 | 過去 倍率 |
| 猿投農林(林産工芸) | 専B | 25 | 11 | 3 | 0.56 | 11 | 過去 倍率 |
| 猿投農林(環境デザイン) | 専B | 22 | 8 | 9 | 0.77 | 5 | 過去 倍率 |
西三河南部地区
| 学校名 学科名 |
グル ープ |
一般 定員 |
第1 志願 |
第2 志願 |
倍率 | 定員割れ | |
| 岩津(生活デザイン) | 専A | 67 | 29 | 13 | 0.63 | 25 | 過去 倍率 |
| 岩津(調理国際) | 専A | 20 | 17 | 2 | 0.95 | 1 | 過去 倍率 |
| 安城農林(フラワーサイエンス) | 専A | 30 | 18 | 9 | 0.90 | 3 | 過去 倍率 |
| 安城農林(動物科学) | 専A | 18 | 11 | 7 | 1.00 | 0 | 過去 倍率 |
| 高浜(福祉) | 専A | 27 | 16 | 5 | 0.78 | 6 | 過去 倍率 |
東三河地区
| 学校名 学科名 |
グル ープ |
一般 定員 |
第1 志願 |
第2 志願 |
倍率 | 定員割れ | |
| 福江(普通) | 三A | 63 | 12 | 43 | 0.87 | 8 | 過去 倍率 |
| 田口(普通) | 三B | 24 | 0 | 4 | 0.17 | 20 | 過去 倍率 |
| 豊丘(生活文化) | 専A | 42 | 23 | 6 | 0.69 | 13 | 過去 倍率 |
| 宝陵(衛生看護) | 専A | 30 | 22 | 4 | 0.87 | 4 | 過去 倍率 |
| 宝陵(福祉) | 専A | 24 | 7 | 11 | 0.75 | 6 | 過去 倍率 |
| 新城有教館作手校舎(人と自然) | 専A | 37 | 13 | 24 | 1.00 | 0 | 過去 倍率 |
| 渥美農業(食品科学) | 専B | 25 | 10 | 3 | 0.52 | 12 | 過去 倍率 |
| 渥美農業(生活科学) | 専B | 28 | 7 | 7 | 0.50 | 14 | 過去 倍率 |
| 三谷水産(海洋科学) | 専B | 21 | 15 | 3 | 0.86 | 3 | 過去 倍率 |
| 三谷水産(情報通信) | 専B | 25 | 11 | 9 | 0.80 | 5 | 過去 倍率 |
| 三谷水産(水産食品) | 専B | 17 | 12 | 3 | 0.88 | 2 | 過去 倍率 |
| 田口(林業) | 専B | 32 | 3 | 1 | 0.13 | 28 | 過去 倍率 |
第2志願者の合格具合によって定員割れしそうな学校は↓をタップしてください。
すべての高校のリンク集
aichi-kokonyushi.hatenablog.com