【2025春~愛知県公立高校】高浜(福祉)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 20 | 28 | 17 | 11 | 1.40 | 0.85 | 2 |
| 2018 | 20 | 39 | 26 | 13 | 1.95 | 1.30 | 0 |
| 2019 | 24 | 35 | 20 | 15 | 1.46 | 0.83 | 0 |
| 2020 | 25 | 27 | 12 | 15 | 1.08 | 0.48 | 9 |
| 2021 | 27 | 35 | 18 | 17 | 1.30 | 0.67 | 7 |
| 2022 | 24 | 27 | 12 | 15 | 1.13 | 0.50 | 8 |
| 2023 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0.63 | 0.38 | 13 |
| 2024 | 21 | 21 | 14 | 7 | 1.00 | 0.67 | 4 |
| 2025 | 27 | 21 | 16 | 5 | 0.78 | 0.59 | 9 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co