【2025春~愛知県公立高校】碧南(総合ビジネス)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 40 | 116 | 43 | 73 | 2.90 | 1.08 | 0 |
| 2018 | 40 | 130 | 56 | 74 | 3.25 | 1.40 | 0 |
| 2019 | 40 | 98 | 46 | 52 | 2.45 | 1.15 | 0 |
| 2020 | 40 | 91 | 47 | 44 | 2.28 | 1.18 | 0 |
| 2021 | 46 | 94 | 54 | 40 | 2.04 | 1.17 | 0 |
| 2022 | 40 | 86 | 55 | 31 | 2.15 | 1.38 | 0 |
| 2023 | 38 | 61 | 36 | 25 | 1.61 | 0.95 | 0 |
| 2024 | 33 | 89 | 65 | 24 | 2.70 | 1.97 | 0 |
| 2025 | 32 | 76 | 58 | 18 | 2.38 | 1.81 | 0 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co