【2025春~愛知県公立高校】豊田東(総合)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 122 | 187 | 141 | 46 | 1.53 | 1.16 | 0 |
| 2018 | 122 | 225 | 178 | 47 | 1.84 | 1.46 | 0 |
| 2019 | 120 | 250 | 193 | 57 | 2.08 | 1.61 | 0 |
| 2020 | 120 | 290 | 208 | 82 | 2.42 | 1.73 | 0 |
| 2021 | 120 | 227 | 174 | 53 | 1.89 | 1.45 | 0 |
| 2022 | 142 | 212 | 142 | 70 | 1.49 | 1.00 | 0 |
| 2023 | 120 | 187 | 153 | 34 | 1.56 | 1.28 | 0 |
| 2024 | 120 | 154 | 123 | 31 | 1.28 | 1.03 | 0 |
| 2025 | 130 | 215 | 144 | 71 | 1.65 | 1.11 | 0 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co