【2025春~愛知県公立高校】碧南工科(建築デザイン・環境科学)の一般入試倍率【2017~2025の比較】
| 年 | 一般 定員 |
志願 者数 |
第1 志願 |
第2 志願 |
一般 倍率 |
第1 志願 倍率 |
定員 割れ |
| 2017 | 54 | 91 | 35 | 56 | 1.69 | 0.65 | 3 |
| 2018 | 51 | 98 | 57 | 41 | 1.92 | 1.12 | 0 |
| 2019 | 60 | 106 | 57 | 49 | 1.77 | 0.95 | 2 |
| 2020 | 62 | 107 | 54 | 53 | 1.73 | 0.87 | 6 |
| 2021 | 49 | 107 | 51 | 56 | 2.18 | 1.04 | 0 |
| 2022 | 48 | 88 | 46 | 42 | 1.83 | 0.96 | 1 |
| 2023 | 48 | 73 | 41 | 32 | 1.52 | 0.85 | 6 |
| 2024 | 46 | 63 | 33 | 30 | 1.37 | 0.72 | 0 |
| 2025 | 45 | 81 | 31 | 50 | 1.80 | 0.69 | 2 |

aichi-kokonyushi.hatenablog.co