名古屋の高校入試

名古屋の一部分の高校入試

【2023(2024春入試)】第1回進路希望調査~高等学校別

2023年(2024春入試)第1回進路希望調査~高校別一覧

学科名をクリックすると,今までの進路希望調査が学校ごとに分かります。

目次

名古屋地区Aグループ・普通科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
旭丘(普通) 639 17 656 360 1.82 1.67
明和(普通) 678 66 744 320 2.33 1.73
惟信(普通) 205 479 684 280 2.44 2.17
松蔭(普通) 697 790 1487 360 4.13 2.58
昭和(普通) 686 269 955 360 2.65 2.35
熱田(普通) 836 529 1365 320 4.27 3.81
名古屋南(普通) 390 769 1159 360 3.22 2.38
向陽(普通) 754 133 887 320 2.77 2.24
緑(普通) 425 252 677 360 1.88 1.44
山田(普通) 527 317 844 320 2.64 2.34
名東(普通) 641 492 1133 320 3.54 2.28

 

名古屋地区Bグループ・普通科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
千種(普通) 650 361 1011 280 3.61 2.4
守山(普通) 88 113 201 160 1.26 1.64
瑞陵(普通) 706 711 1417 280 5.06 3.69
名古屋西(普通) 603 716 1319 360 3.66 2.59
中村(普通) 466 592 1058 320 3.31 2.49
鳴海(普通) 444 597 1041 360 2.89 2.62
天白(普通) 545 833 1378 400 3.45 3.08
菊里(普通) 674 543 1217 320 3.8 2.79
桜台(普通) 517 248 765 320 2.39 2.01
北(普通) 269 231 500 280 1.79 1.98
富田(普通) 331 197 528 280 1.89 1.75

 

名古屋地区Aグループ・専門学科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
旭丘(美術) 144 12 156 40 3.9 3.08
明和(音楽) 34 19 53 40 1.33 1.05
緑丘(総合) 225 105 330 240 1.38 2.31
愛知商業(全科) 370 151 521 280 1.86 1.95
名古屋工科(全科) 173 276 449 240 1.87 1.79
向陽(国際科学) 91 8 99 40 2.48 2.43
名東(国際英語) 64 79 143 40 3.58 2.23
西陵(総合) 434 220 654 240 2.73 1.73
若宮商業(全科) 178 109 287 160 1.79 3.6
名市立工芸(電子機械) 41 54 95 40 2.38 1.71
名市立工芸(情報) 96 46 142 40 3.55 4.15
名市立工芸(建築システム) 33 31 64 40 1.6 2.05
名市立工芸(都市システム) 30 10 40 40 1 1.3
名市立工芸(インテリア) 54 12 66 40 1.65 1.85
名市立工芸(デザイン) 129 43 172 40 4.3 4.15
名市立工芸(グラフィックアーツ) 49 7 56 40 1.4 3.05

 

名古屋地区Bグループ・専門学科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
千種(国際教養) 152 50 202 80 2.53 2.37
愛知総合工科(全科) 440 214 654 360 1.82 1.55
瑞陵(食物) 71 33 104 40 2.6 2.39
瑞陵(理数) 59 41 100 40 2.5 2.72
南陽(総合) 253 143 396 240 1.65 1.71
中川青和(全科) 113 78 191 240 0.8 0.87
菊里(音楽) 27 28 55 40 1.38 0.82
桜台(ファッション文化) 66 26 92 40 2.3 2.7
名古屋商業(全科) 189 281 470 280 1.68 1.82
名市立工業(機械) 67 25 92 40 2.3 2.25
名市立工業(電子機械) 33 16 49 40 1.23 1.44
名市立工業(自動車) 68 22 90 40 2.25 1.7
名市立工業(電気) 27 11 38 40 0.95 1.5
名市立工業(情報技術) 78 35 113 40 2.83 2.75
名市立工業(環境技術) 30 8 38 40 0.95 1.62

 

尾張地区Aグループ・普通科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
瀬戸西(普通) 236 151 387 320 1.21 1.22
春日井(普通) 479 419 898 320 2.81 2.28
春日井西(普通) 151 391 542 280 1.94 1.6
高蔵寺(普通) 288 257 545 320 1.7 1.59
豊明(普通) 193 181 374 280 1.34 1.64
日進西(普通) 263 347 610 320 1.91 1.94
長久手(普通) 528 286 814 320 2.54 1.72
犬山総合(総合) 128 225 353 160 2.21 2.84
江南(普通) 533 160 693 320 2.17 1.61
小牧(普通) 294 460 754 280 2.69 2.52
新川(普通) 252 306 558 320 1.74 2.06
一宮(普通) 563 28 591 320 1.85 1.36
一宮北(普通) 110 283 393 240 1.64 1.33
一宮南(普通) 387 196 583 320 1.82 1.58
津島(普通) 353 455 808 360 2.24 1.87
津島北(普通) 40 130 170 80 2.13 1.8
稲沢緑風館(普通) 77 119 196 120 1.63 1.46
半田東(普通) 144 210 354 240 1.48 1.3
常滑(普通) 125 219 344 240 1.43 1.16
東海南(普通) 414 384 798 320 2.49 2.19
大府(普通) 458 307 765 240 3.19 2.34
内海(普通) 25 35 60 80 0.75 1.39

 

尾張地区Bグループ・普通科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
瀬戸(普通) 120 324 444 200 2.22 2.1
春日井東(普通) 94 178 272 160 1.7 1.51
春日井南(普通) 516 615 1131 360 3.14 2.37
旭野(普通) 550 215 765 360 2.13 1.94
日進(普通) 52 47 99 120 0.83 1.06
東郷(普通) 154 260 414 240 1.73 1.89
犬山(普通) 177 243 420 240 1.75 1.7
尾北(普通) 347 311 658 240 2.74 2.18
小牧南(普通) 196 301 497 280 1.78 1.4
西春(普通) 297 313 610 360 1.69 1.47
丹羽(普通) 169 120 289 280 1.03 1.29
一宮西(普通) 441 46 487 320 1.52 1.37
一宮興道(普通) 466 170 636 320 1.99 1.85
木曽川(普通) 283 188 471 160 2.94 2.06
津島東(普通) 189 288 477 240 1.99 1.89
美和(普通) 166 139 305 200 1.53 1.53
五条(普通) 167 120 287 320 0.9 1.18
半田(普通) 393 95 488 320 1.53 1.48
横須賀(普通) 435 134 569 320 1.78 1.31
大府東(普通) 134 405 539 240 2.25 2.2
阿久比(普通) 157 471 628 280 2.24 1.81
東浦(普通) 133 166 299 200 1.5 1.51
武豊(普通) 40 83 123 160 0.77 1.06

 

尾張地区Aグループ・専門学科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
瀬戸北総合(総合) 158 116 274 240 1.14 1.42
春日井工科(全科) 174 124 298 240 1.24 1.23
一宮(ファッション創造) 33 30 63 40 1.58 1.8
一宮工科(機械・IT工学・電気) 154 120 274 160 1.71 1.38
一宮工科(建築デザイン・都市工学) 67 22 89 80 1.11 0.89
一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) 116 49 165 120 1.38 1.2
一宮起工科(環境科学・デザイン) 65 23 88 80 1.1 0.67
一宮商業(全科) 185 178 363 240 1.51 1.72
津島北(総合ビジネス) 70 77 147 120 1.23 1.07
稲沢緑風館(園芸) 38 24 62 40 1.55 1.94
稲沢緑風館(農業土木) 36 19 55 40 1.38 1
稲沢緑風館(環境デザイン) 14 12 26 40 0.65 1.61
稲沢緑風館(生活科学) 41 20 61 40 1.53 2.25
海翔(福祉) 16 30 46 40 1.15 1.27
半田農業(農業科学) 86 67 153 80 1.91 2.09
半田農業(施設園芸) 42 24 66 40 1.65 1.15
半田農業(食品科学) 40 24 64 40 1.6 2
半田農業(生活科学) 45 23 68 40 1.7 0.95
半田商業(全科) 160 247 407 240 1.7 2.12
常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) 75 66 141 80 1.76 1.31
大府(生活文化) 117 80 197 80 2.46 2.19

 

尾張地区Bグループ・専門学科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) 59 71 130 120 1.08 1.32
瀬戸工科(工芸デザイン) 52 61 113 80 1.41 1.77
春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) 110 83 193 200 0.97 1.38
春日井泉(生活文化) 84 47 131 40 3.28 1.87
犬山(総合ビジネス) 34 27 61 40 1.53 1.21
尾北(国際教養) 36 16 52 40 1.3 2
古知野(地域ビジネス・ITビジネス) 82 75 157 160 0.98 1.23
古知野(生活文化) 78 27 105 40 2.63 1.68
古知野(福祉) 47 24 71 40 1.78 1.37
小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) 154 137 291 160 1.82 1.74
小牧工科(情報デザイン・環境科学) 42 38 80 80 1 1.07
岩倉総合(総合) 312 245 557 240 2.32 1.69
木曽川(総合ビジネス) 80 63 143 80 1.79 2.39
杏和(総合) 172 107 279 240 1.16 1.32
佐屋(生物生産・園芸科学) 63 40 103 80 1.29 1.43
佐屋(生活文化・ライフコーディネート) 50 40 90 80 1.13 1.38
愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) 69 84 153 160 0.96 1.28
愛西工科(建築デザイン) 13 24 37 40 0.93 1.06
半田工科(ロボット工学・機械・電気) 225 88 313 160 1.96 1.11
半田工科(建築デザイン・都市工学) 45 31 76 80 0.95 1.38
東海樟風(全科) 240 130 370 240 1.54 2.14
桃陵(ヒューマンケア) 31 22 53 40 1.33 1.31
桃陵(衛生看護) 110 14 124 40 3.1 2.2
知多翔洋(総合) 346 217 563 280 2.01 2.22

 

三河地区Aグループ・普通科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
衣台(普通) 101 213 314 200 1.57 1.97
豊田北(普通) 418 443 861 360 2.39 2.23
豊田南(普通) 346 392 738 360 2.05 1.95
加茂丘(普通) 19 38 57 80 0.71 0.69
足助(普通) 27 49 76 80 0.95 1.23
岡崎(普通) 637 23 660 400 1.65 1.44
岡崎西(普通) 498 703 1201 360 3.34 2.3
岩津(普通) 107 115 222 120 1.85 1.16
刈谷(普通) 916 42 958 400 2.4 1.93
安城(普通) 374 570 944 240 3.93 3.21
西尾東(普通) 251 428 679 320 2.12 1.83
一色(普通) 98 325 423 160 2.64 1.93
高浜(普通) 65 152 217 200 1.09 1.34
豊丘(普通) 269 517 786 200 3.93 3.05
豊橋南(普通) 293 220 513 240 2.14 1.94
福江(普通) 33 79 112 80 1.4 1.66
国府(普通) 387 384 771 280 2.75 2.13
御津あおば(普通) 108 130 238 120 1.98 7.48

 

三河地区Bグループ・普通科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
豊田西(普通) 435 288 723 360 2.01 1.92
豊田(普通) 305 559 864 320 2.7 2.84
豊野(普通) 246 259 505 320 1.58 1.69
松平(普通) 68 72 140 120 1.17 1.3
三好(普通) 229 125 354 160 2.21 1.43
岡崎北(普通) 549 354 903 320 2.82 2.31
幸田(普通) 173 152 325 240 1.35 1.07
碧南(普通) 372 214 586 240 2.44 1.66
刈谷北(普通) 623 523 1146 320 3.58 2.68
安城東(普通) 409 190 599 360 1.66 1.73
安城南(普通) 333 507 840 320 2.63 1.81
西尾(普通) 473 222 695 360 1.93 1.75
吉良(普通) 109 124 233 160 1.46 1.88
知立東(普通) 338 101 439 360 1.22 1.26
時習館(普通) 509 96 605 320 1.89 1.65
豊橋東(普通) 492 73 565 320 1.77 1.29
成章(普通) 90 154 244 160 1.53 1.46
小坂井(普通) 301 533 834 280 2.98 2.37
蒲郡東(普通) 146 182 328 160 2.05 1.52
田口(普通) 6 5 11 40 0.28 0.11

 

三河地区Aグループ・専門学科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
豊田東(総合) 344 196 540 240 2.25 1.56
豊田工科(全科) 253 176 429 240 1.79 1.32
岩津(生活デザイン) 24 16 40 80 0.5 0.7
岩津(調理国際) 79 19 98 40 2.45 0.88
岡崎商業(全科) 398 282 680 320 2.13 1.49
碧南工科(機械・電子工学) 111 178 289 160 1.81 1.65
碧南工科(建築デザイン・環境科学) 40 44 84 80 1.05 1.52
安城(生活文化) 63 45 108 80 1.35 1.18
安城農林(農業・園芸) 87 61 148 80 1.85 1.18
安城農林(フラワーサイエンス) 29 11 40 40 1 1.03
安城農林(食品科学) 36 42 78 40 1.95 2.33
安城農林(動物科学) 111 53 164 80 2.05 0.74
安城農林(森林環境) 17 18 35 40 0.88 1
一色(生活デザイン) 29 59 88 40 2.2 1.16
知立(総合) 317 230 547 240 2.28 2.06
高浜(福祉) 14 11 25 40 0.63 0.63
豊丘(生活文化) 138 27 165 80 2.06 1.13
豊橋南(生活デザイン) 58 39 97 40 2.43 1.35
豊橋工科(ロボット工学・機械・電気) 317 178 495 200 2.48 1.92
豊橋工科(建築デザイン・都市工学) 99 40 139 80 1.74 2.15
豊橋商業(全科) 367 112 479 240 2 2.21
国府(総合ビジネス) 38 37 75 40 1.88 0.92
宝陵(衛生看護) 57 19 76 40 1.9 1.82
宝陵(福祉) 20 27 47 40 1.18 0.83
蒲郡(総合) 281 306 587 240 2.45 1.78
新城有教館作手校舎(人と自然) 7 40 47 40 1.18 1.53

 

三河地区Bグループ・専門学科

学校名
学科名
第1
希望
第2
希望
合計 昨年
定員
希望
倍率
昨年
倍率
松平(ライフコーディネート) 11 6 17 40 0.43 0.68
猿投農林(農業) 119 47 166 80 2.08 1.91
猿投農林(林産工芸) 57 7 64 40 1.6 1.1
猿投農林(環境デザイン) 33 17 50 40 1.25 1.43
猿投農林(生活科学) 51 36 87 40 2.18 1.39
三好(スポーツ科学) 212 51 263 120 2.19 2.54
岡崎北(理数) 26 19 45 40 1.13 1.21
岡崎東(総合) 395 360 755 240 3.15 2.14
岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) 219 132 351 160 2.19 1.12
岡崎工科(都市工学) 35 14 49 40 1.23 0.81
岡崎工科(情報デザイン・環境科学) 48 40 88 80 1.1 1.19
碧南(総合ビジネス) 51 41 92 80 1.15 1.61
刈谷北(国際教養) 73 16 89 40 2.23 1.95
刈谷工科(全科) 280 219 499 280 1.78 1.47
鶴城丘(総合) 322 137 459 240 1.91 1.58
吉良(生活文化) 42 52 94 80 1.18 0.82
豊橋西(総合) 171 362 533 200 2.67 2.47
成章(総合ビジネス) 55 53 108 40 2.7 2.21
成章(生活文化) 44 46 90 40 2.25 1.06
渥美農業(農業・施設園芸) 66 27 93 80 1.16 1.48
渥美農業(食品科学) 48 17 65 40 1.63 1.16
渥美農業(生活科学) 25 11 36 40 0.9 0.47
豊川工科(全科) 228 209 437 240 1.82 1.44
三谷水産(海洋科学) 45 15 60 40 1.5 1.05
三谷水産(情報通信) 27 24 51 40 1.28 1.3
三谷水産(海洋資源) 83 24 107 40 2.68 2.2
三谷水産(水産食品) 25 31 56 40 1.4 1.58
新城有教館(総合(文理系)) 75 39 114 120 0.95 0.96
新城有教館(総合(専門系)) 153 54 207 120 1.73 1.85
田口(林業) 7 4 11 40 0.28 0.12