最新のものは上をタップしてください。
定員割れの公立高等学校
過去の定員割れの学校をまとめてみました。
校名変更,合併,コース名変更などは,それ相応のところに人数を入れてあります。
名古屋地区
| 校名 学科名 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 昨年倍率 | 第1回 進路希望 |
| 明和(音楽) | 3 | 7 | 4 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 守山(普通) | 63 | 78 | 75 | 63 | 20 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 緑丘(総合) | 16 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 愛知総合工科(全科) | 7 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 愛知商業(全科) | 44 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 惟信(普通) | 21 | 18 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 南陽(総合) | 13 | 27 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 名古屋工科(全科) | 44 | 16 | 23 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 中川青和(全科) | 7 | 20 | 42 | 42 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 菊里(音楽) | 6 | 4 | 13 | 16 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 桜台(ファッション文化) | 5 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 若宮商業(全科) | 10 | 50 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 名市立工芸(電子機械) | 4 | 9 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 名市立工芸(都市システム) | 5 | 昨年倍率 | 進路希望 |
尾張地区
| 校名 学科名 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 昨年倍率 | 第1回 進路希望 |
| 瀬戸(普通) | 19 | 97 | 78 | 89 | 20 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 瀬戸西(普通) | 15 | 23 | 14 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 瀬戸北総合(総合) | 15 | 22 | 41 | 63 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 瀬戸工科(ロボット工学・機械・新素材工学) | 11 | 38 | 31 | 12 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 瀬戸工科(工芸デザイン) | 17 | 3 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 春日井西(普通) | 75 | 27 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 春日井東(普通) | 22 | 48 | 24 | 32 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 春日井工科(全科) | 13 | 62 | 64 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 春日井泉(地域ビジネス・ITビジネス) | 40 | 87 | 92 | 28 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 豊明(普通) | 11 | 2 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 日進(普通) | 58 | 79 | 69 | 55 | 48 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 東郷(普通) | 15 | 56 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 犬山(普通) | 5 | 69 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 犬山(総合ビジネス) | 7 | 8 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 犬山総合(総合) | 40 | 88 | 95 | 79 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 尾北(国際教養) | 16 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 古知野(地域ビジネス・ITビジネス) | 9 | 42 | 35 | 57 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 古知野(福祉) | 8 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 小牧南(普通) | 32 | 6 | 46 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 小牧工科(機械・航空産業・自動車・電気) | 6 | 26 | 17 | 20 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 小牧工科(情報デザイン・環境科学) | 17 | 6 | 9 | 39 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 丹羽(普通) | 7 | 3 | 42 | 12 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 一宮(ファッション創造) | 7 | 1 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 一宮北(普通) | 24 | 27 | 50 | 82 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 木曽川(総合ビジネス) | 昨年倍率 | 進路希望 | |||||
| 一宮工科(機械・IT工学・電気) | 5 | 6 | 10 | 14 | 3 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 一宮工科(建築デザイン・都市工学) | 13 | 6 | 21 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 一宮起工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 8 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 一宮起工科(環境科学・デザイン) | 17 | 9 | 26 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 一宮商業(全科) | 22 | 67 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 津島北(普通) | 19 | 60 | 37 | 50 | 48 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 津島北(地域ビジネス・ITビジネス) | 8 | 12 | 41 | 77 | 46 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 津島東(普通) | 64 | 14 | 11 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 稲沢緑風館(普通) | 9 | 43 | 30 | 6 | 34 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 稲沢緑風館(園芸) | 1 | 9 | 9 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 稲沢緑風館(農業土木) | 1 | 6 | 12 | 67 | 9 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 稲沢緑風館(環境デザイン) | 12 | 12 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 稲沢緑風館(生活科学) | 6 | 7 | 10 | 12 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 杏和(総合) | 19 | 29 | 41 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 佐屋(生物生産・園芸科学) | 9 | 11 | 9 | 8 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 佐屋(生活文化・ライフコーディネート) | 2 | 10 | 4 | 13 | 5 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 愛西工科(ロボット工学・機械・電子工学) | 10 | 20 | 51 | 60 | 63 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 愛西工科(建築デザイン) | 11 | 15 | 18 | 22 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 海翔(福祉) | 13 | 16 | 8 | 21 | 19 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 五条(普通) | 6 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 美和(普通) | 19 | 9 | 昨年倍率 | 進路希望 |
知多地区
| 校名 学科名 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 昨年倍率 | 第1回 進路希望 |
| 半田東(普通) | 16 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 半田工科(ロボット工学・機械・電気) | 1 | 1 | 18 | 19 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 半田工科(建築デザイン・都市工学) | 6 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 半田農業(農業科学) | 2 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 半田農業(施設園芸) | 6 | 5 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 半田農業(食品科学) | 7 | 7 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 半田農業(生活科学) | 11 | 6 | 15 | 10 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 半田商業(全科) | 17 | 98 | 27 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 常滑(普通) | 20 | 67 | 51 | 92 | 80 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 常滑(セラミックアーツ・クリエイティブデザイン) | 3 | 8 | 10 | 10 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 大府(生活文化) | 6 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 大府東(普通) | 28 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 東海樟風(全科) | 昨年倍率 | 進路希望 | |||||
| 桃陵(ヒューマンケア) | 4 | 10 | 8 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 阿久比(普通) | 23 | 24 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 東浦(普通) | 21 | 52 | 39 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 内海(普通) | 60 | 78 | 7 | 27 | 30 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 武豊(普通) | 29 | 32 | 65 | 84 | 87 | 昨年倍率 | 進路希望 |
西三河北部地区
| 校名 学科名 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 昨年倍率 | 第1回 進路希望 |
| 衣台(普通) | 37 | 24 | 32 | 64 | 13 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 豊田(普通) | 30 | 3 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 豊野(普通) | 5 | 23 | 68 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 松平(普通) | 9 | 24 | 10 | 18 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 松平(ライフコーディネート) | 5 | 13 | 15 | 20 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 加茂丘(普通) | 43 | 56 | 34 | 43 | 38 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 足助(普通) | 41 | 40 | 30 | 34 | 33 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 豊田工科(全科) | 46 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 猿投農林(農業) | 昨年倍率 | 進路希望 | |||||
| 猿投農林(林産工芸) | 5 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 猿投農林(環境デザイン) | 4 | 5 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 猿投農林(生活科学) | 2 | 昨年倍率 | 進路希望 |
西三河南部地区
| 校名 学科名 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 昨年倍率 | 第1回 進路希望 |
| 岡崎北(理数) | 5 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 岩津(普通) | 38 | 20 | 13 | 46 | 48 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 岩津(生活デザイン) | 14 | 2 | 20 | 31 | 29 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 岩津(調理国際) | 4 | 8 | 8 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 岡崎工科(機械・機械デザイン・電気) | 3 | 3 | 38 | 34 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 岡崎工科(都市工学) | 7 | 13 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 岡崎工科(情報デザイン・環境科学) | 12 | 25 | 19 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 岡崎商業(全科) | 6 | 16 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 幸田(普通) | 6 | 3 | 43 | 64 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 碧南(普通) | 30 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 碧南工科(機械・電子工学) | 14 | 16 | 36 | 2 | 27 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 碧南工科(建築デザイン・環境科学) | 2 | 6 | 1 | 6 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 刈谷工科(全科) | 14 | 53 | 23 | 38 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 安城(生活文化) | 10 | 8 | 18 | 10 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 安城南(普通) | 4 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 安城農林(農業・園芸) | 4 | 12 | 7 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 安城農林(フラワーサイエンス) | 8 | 10 | 9 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 安城農林(動物科学) | 20 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 安城農林(食品科学) | 11 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 安城農林(森林環境) | 3 | 8 | 7 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 鶴城丘(総合) | 2 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 知立(総合) | 昨年倍率 | 進路希望 | |||||
| 一色(普通) | 21 | 49 | 35 | 46 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 一色(生活デザイン) | 11 | 4 | 12 | 20 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 吉良(普通) | 22 | 7 | 28 | 12 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 吉良(生活文化) | 8 | 15 | 27 | 43 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 高浜(普通) | 25 | 19 | 30 | 31 | 40 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 高浜(福祉) | 9 | 7 | 8 | 13 | 昨年倍率 | 進路希望 |
東三河地区
| 校名 学科名 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 昨年倍率 | 第1回 進路希望 |
| 豊丘(生活文化) | 2 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 豊橋南(生活デザイン) | 4 | 4 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 豊橋西(総合) | 42 | 29 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 豊橋商業(全科) | 9 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 成章(普通) | 32 | 26 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 成章(総合ビジネス) | 11 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 成章(生活文化) | 10 | 12 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 福江(普通) | 1 | 37 | 31 | 29 | 25 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 渥美農業(農業・施設園芸) | 4 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 渥美農業(食品科学) | 13 | 2 | 3 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 渥美農業(生活科学) | 12 | 2 | 21 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 国府(総合ビジネス) | 5 | 9 | 10 | 15 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 御津あおば(普通) | 48 | 58 | 46 | 29 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 豊川工科(全科) | 13 | 22 | 35 | 46 | 6 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 宝陵(衛生看護) | 3 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 宝陵(福祉) | 12 | 20 | 16 | 21 | 17 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 蒲郡(総合) | 20 | 13 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 蒲郡東(普通) | 28 | 20 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 三谷水産(海洋科学) | 4 | 4 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 三谷水産(情報通信) | 3 | 6 | 昨年倍率 | 進路希望 | |||
| 三谷水産(水産食品) | 5 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||||
| 新城有教館(総合(文理系)) | 39 | 39 | 22 | 昨年倍率 | 進路希望 | ||
| 新城有教館(総合(専門系)) | 昨年倍率 | 進路希望 | |||||
| 新城有教館作手校舎(人と自然) | 20 | 13 | 20 | 13 | 昨年倍率 | 進路希望 | |
| 田口(普通) | 29 | 33 | 29 | 29 | 25 | 昨年倍率 | 進路希望 |
| 田口(林業) | 29 | 25 | 25 | 25 | 30 | 昨年倍率 | 進路希望 |